Parszkowo, czwartek, 30 lipca, 07:17
Przeważnie słonecznie. Odczuwalna 23°C. Temperatura maksymalna 31°C, minimalna 17°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +28° | +24° | +23° | +22° | +23° | +24° | +28° | +30° | +31° | +30° | +25° | +24° |
| Odczuwalna | 28°C | 24°C | 23°C | 22°C | 23°C | 24°C | 28°C | 30°C | 30°C | 31°C | 25°C | 24°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 3.6 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.4 | 3.7 | 4 | 4.3 |
| Wilgotność, % | 49% | 49% | 49% | 49% | 72% | 62% | 49% | 41% | 39% | 46% | 60% | 61% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +23° | +21° | +19° | +20° | +23° | +24° | +24° | +23° | +22° | +19° | +17° |
| Odczuwalna | 24°C | 23°C | 21°C | 19°C | 20°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 19°C | 17°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 760 | 761 | 760 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Wiatr, m/s | 5.1 | 4.3 | 4.7 | 1.7 | 3.1 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5 | 2.1 | 1.3 |
| Wilgotność, % | 56% | 60% | 73% | 83% | 84% | 69% | 68% | 67% | 66% | 73% | 83% | 85% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +16° | +17° | +16° | +16° | +14° | +16° | +18° | +20° | +19° | +16° | +16° |
| Odczuwalna | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 16°C | 16°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 761 | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 |
| Wiatr, m/s | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 4.2 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 0.7 |
| Wilgotność, % | 87% | 86% | 81% | 90% | 92% | 95% | 87% | 77% | 72% | 76% | 89% | 92% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0.6мм | 1.1мм | 2.8мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.5мм | 0.3мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +15° | +13° | +14° | +17° | +20° | +21° | +21° | +21° | +19° | +17° | +16° |
| Odczuwalna | 16°C | 15°C | 13°C | 13°C | 17°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 16°C | 15°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Wiatr, m/s | 1.9 | 3.1 | 3.4 | 3 | 3.4 | 4.4 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 4.3 | 3 | 2.3 |
| Wilgotność, % | 94% | 95% | 93% | 89% | 76% | 55% | 50% | 49% | 52% | 61% | 72% | 69% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +14° | +14° | +14° | +17° | +19° | +22° | +24° | +23° | +23° | +22° | +20° |
| Odczuwalna | 15°C | 14°C | 13°C | 14°C | 16°C | 19°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C |
| Ciśnienie, hPa | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 2 | 2.2 | 1.5 | 2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Wilgotność, % | 68% | 76% | 75% | 74% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +19° | +19° | +19° | +20° | +22° | +23° | +24° | +23° | +22° | +21° | +21° |
| Odczuwalna | 24°C | 20°C | 19°C | 18°C | 20°C | 22°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C |
| Ciśnienie, hPa | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Wiatr, m/s | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Wilgotność, % | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Opady | 1.4мм | 1.4мм | 1.4мм | 1.4мм | 1.4мм | 1.4мм | 1.4мм | 1.4мм | 1.4мм | 1.4мм | 1.4мм | 1.4мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +16° | +16° | +16° | +17° | +17° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +17° |
| Odczuwalna | 18°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| Ciśnienie, hPa | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Wiatr, m/s | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Wilgotność, % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| Opady | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 16 godz. 1 min
Wschód — 04:52
Zachód — 20:53
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 99%
Wschód — —
Zachód — —