Dodowo, czwartek, 30 lipca, 01:14
Pochmurno. Odczuwalna 19°C. Temperatura maksymalna 33°C, minimalna 18°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +29° | +18° | +18° | +18° | +22° | +26° | +29° | +32° | +33° | +32° | +27° | +25° |
| Odczuwalna | 29°C | 19°C | 18°C | 18°C | 21°C | 26°C | 29°C | 31°C | 32°C | 32°C | 28°C | 25°C |
| Ciśnienie, hPa | 763 | 765 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 |
| Wiatr, m/s | 6.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | 5.3 |
| Wilgotność, % | 39% | 88% | 82% | 77% | 63% | 48% | 39% | 34% | 33% | 38% | 53% | 54% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +18° | +17° | +19° | +21° | +23° | +23° | +23° | +23° | +21° | +18° | +16° |
| Odczuwalna | 25°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 21°C | 18°C | 16°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 |
| Wiatr, m/s | 6.7 | 2.2 | 2 | 0.4 | 3 | 4 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 2.5 | 2.2 | 1.9 |
| Wilgotność, % | 53% | 90% | 92% | 85% | 75% | 69% | 65% | 63% | 62% | 66% | 80% | 90% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +16° | +16° | +15° | +15° | +16° | +17° | +20° | +20° | +17° | +15° | +14° |
| Odczuwalna | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 16°C | 16°C | 20°C | 20°C | 17°C | 15°C | 14°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 | 763 |
| Wiatr, m/s | 3 | 1.2 | 2.4 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 2 | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 2.2 | 1.1 |
| Wilgotność, % | 91% | 90% | 92% | 95% | 93% | 83% | 81% | 68% | 69% | 80% | 93% | 92% |
| Opady | 0мм | 0мм | 1.1мм | 1.6мм | 0.5мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.3мм | 0.6мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 7.2 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 7.5 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +14° | +13° | +13° | +16° | +19° | +21° | +22° | +20° | +19° | +17° | +14° |
| Odczuwalna | 15°C | 14°C | 12°C | 13°C | 16°C | 19°C | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C | 16°C | 14°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 765 |
| Wiatr, m/s | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 3.1 | 1.5 | 1.8 |
| Wilgotność, % | 90% | 91% | 91% | 91% | 80% | 56% | 48% | 45% | 55% | 59% | 75% | 80% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +13° | +17° | +15° | +13° | +16° | +19° | +22° | +23° | +23° | +23° | +22° | +20° |
| Odczuwalna | 13°C | 16°C | 14°C | 12°C | 15°C | 18°C | 21°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| Ciśnienie, hPa | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 1.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Wilgotność, % | 79% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +26° | +18° | +17° | +15° | +18° | +21° | +24° | +26° | +27° | +28° | +27° | +23° |
| Odczuwalna | 26°C | 18°C | 17°C | 15°C | 18°C | 21°C | 24°C | 26°C | 27°C | 28°C | 27°C | 24°C |
| Ciśnienie, hPa | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Wiatr, m/s | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Wilgotność, % | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% |
| Opady | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +16° | +17° | +17° | +18° | +18° | +19° | +20° | +20° | +21° | +20° | +19° |
| Odczuwalna | 19°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| Ciśnienie, hPa | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Wiatr, m/s | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Wilgotność, % | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% |
| Opady | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 15 godz. 58 min
Wschód — 04:59
Zachód — 20:57
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —