Ładowanie…

Pogoda w Suszczy w maju

+9°Pogoda

Suszcza, poniedziałek, 28 września, 07:10

Bezchmurnie. Odczuwalna 7°C. Temperatura maksymalna 21°C, minimalna 8°C.

Ciśnienie773 мм рт.ст.
Wiatr2.3 м/с W
Wilgotność93%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy8°C

W maju w Suszczy w dzień jest średnio +17.9°, w nocy +8.7°. W ciągu miesiąca spada około 69 mm opadów (12 dni deszczowych). Rekord ciepła — +31.3° (2018), rekord zimna — -3.2° (1980). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+15.8°+6.4°23%+24.7° (2018)-1.5° (1971)
2+15.5°+6.6°35%+24.4° (2024)-0.2° (1962)
3+16.1°+6.6°43%+29° (2018)-1.3° (1962)
4+16.4°+6.8°30%+24.3° (2012)-3.2° (1980)
5+16.7°+7°28%+24.9° (1984)-3.2° (1980)
6+17.2°+7.6°40%+24.6° (1973)-1.1° (1999)
7+16.6°+7.7°45%+26.7° (1969)+0.6° (1999)
8+16.5°+7.3°35%+24.7° (2018)-0.7° (2019)
9+16.7°+7.5°43%+26.5° (2018)-0.1° (2021)
10+17.3°+7.7°33%+26.6° (2018)-2.1° (2017)
11+17.7°+8.4°47%+25.7° (2012)-1.6° (1978)
12+17.6°+7.9°42%+26.2° (1968)-2° (1978)
13+17.5°+8.4°35%+25.6° (1985)-2.1° (1978)
14+17.7°+8.3°40%+25.6° (1985)-0.6° (1980)
15+17.7°+8.6°45%+26.7° (1969)0° (1978)
16+17.9°+8.7°43%+28.3° (1983)+2° (1980)
17+17.9°+9°48%+26.6° (1983)+1.6° (1978)
18+18.9°+9.5°38%+27.2° (1975)+1.6° (2025)
19+19.3°+9.6°45%+26.1° (1979)+1.2° (1973)
20+19°+9.9°40%+26.2° (2013)+2.5° (1990)
21+18.4°+9.5°33%+26.6° (2012)+1.6° (1990)
22+18.1°+9.7°42%+27.6° (2007)+1.2° (1980)
23+18.1°+9.5°42%+26.4° (1983)-1.5° (1980)
24+18.5°+9.7°42%+26.7° (2014)+2.2° (1980)
25+18.3°+9.7°37%+27.1° (2014)+1.4° (1991)
26+18.8°+9.7°40%+28.6° (2007)+1° (1991)
27+19.4°+10.2°43%+27.8° (2007)+3.5° (1977)
28+19.9°+10.7°37%+28° (2007)+3.9° (2004)
29+19.5°+10.8°47%+29.5° (2005)+4.3° (2008)
30+19.2°+10.5°42%+31.3° (2018)+5° (1990)
31+19.2°+10.6°43%+29.4° (2018)+2.9° (1976)

Pogoda miesiąc po miesiącu