Ładowanie…

Pogoda w Suszczy w lutym

+10°Pogoda

Suszcza, poniedziałek, 28 września, 00:10

Bezchmurnie. Odczuwalna 9°C. Temperatura maksymalna 21°C, minimalna 8°C.

Ciśnienie773 мм рт.ст.
Wiatr2.3 м/с W
Wilgotność91%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy8°C

W lutym w Suszczy w dzień jest średnio -0°, w nocy -5.1°. W ciągu miesiąca spada około 36 mm opadów (9 dni deszczowych). Rekord ciepła — +14.7° (1990), rekord zimna — -30.7° (2012). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1-0.9°-5.3°38%+9.1° (2020)-27.3° (1970)
2-0.4°-5.3°35%+8.8° (2002)-25.3° (2012)
3-0.5°-5.4°42%+11° (2002)-30.7° (2012)
4-1°-5.2°30%+9° (2002)-28.5° (2012)
5-0.8°-5.5°33%+9.5° (2004)-22.9° (1966)
6-0.6°-5.6°28%+8° (1990)-22° (2006)
7-0.4°-5.4°38%+9.1° (1990)-23° (2021)
8-0.3°-5.3°47%+11.4° (1990)-22.9° (1986)
9-0.4°-5.1°33%+9.7° (2001)-20.4° (1966)
10-1.2°-6°23%+9.8° (2016)-27.7° (1966)
11-1°-6.1°38%+7.5° (1974)-23.4° (1985)
12-1.3°-6.1°30%+9.1° (2024)-26° (1985)
13-0.4°-5.8°32%+8.5° (1974)-26.4° (1969)
140°-4.7°28%+8.4° (1995)-19.6° (1994)
15-0.7°-5.4°23%+7.7° (1995)-17.1° (1964)
16-0.6°-5.8°32%+10.5° (1998)-20.4° (1979)
17-0.2°-6.1°42%+13.2° (2020)-22° (2003)
18-0.3°-5.4°25%+9.4° (1974)-18.5° (1968)
190°-4.9°38%+10.1° (2019)-17.1° (1964)
20+0.5°-4.4°37%+7.5° (1989)-21° (1964)
21+1.1°-4.3°33%+13.5° (1990)-16.9° (1985)
22+0.8°-4.4°32%+11.7° (1998)-17.1° (2011)
23+1.4°-4.4°40%+12.3° (1990)-21.2° (2007)
24+1.1°-4.1°32%+12.2° (2024)-19.8° (2007)
25+1.4°-4.1°33%+14.7° (1990)-15.4° (2011)
26+1.5°-3.9°30%+14.6° (1989)-18.7° (1963)
27+1.3°-4.2°32%+13.7° (2024)-23.1° (1963)
28+1.4°-4.2°23%+12.8° (2024)-20.4° (1963)
29+3°-2°20%+8.9° (2000)-10.5° (1996)

Pogoda miesiąc po miesiącu