Ładowanie…

Pogoda w Topoli w październiku

+9°Pogoda

Topola, poniedziałek, 28 września, 05:38

Bezchmurnie. Odczuwalna 9°C. Temperatura maksymalna 23°C, minimalna 9°C.

Ciśnienie769 мм рт.ст.
Wiatr1 м/с PdZ
Wilgotność94%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy8°C

W październiku w Topoli w dzień jest średnio +13°, w nocy +6.3°. W ciągu miesiąca spada około 52 mm opadów (10 dni deszczowych). Rekord ciepła — +23.6° (1985), rekord zimna — -5.2° (2012). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+15.1°+8.2°42%+22.7° (2011)+1.5° (2013)
2+15.2°+8.2°40%+23.2° (2023)-0.1° (1983)
3+15.2°+8.2°43%+23.5° (2023)-1.2° (1979)
4+15.3°+7.8°33%+23.6° (1985)-1.9° (2025)
5+15.1°+7.9°32%+23.2° (2021)+1.1° (1972)
6+15.3°+8.2°25%+23° (1966)+1.2° (1979)
7+15.3°+7.9°35%+23.1° (1966)-1.6° (1979)
8+14.9°+8°25%+21.9° (2009)+0.8° (2019)
9+14.6°+7.6°32%+21° (1977)+1.2° (1994)
10+14.7°+7.4°28%+22.7° (2018)+0.4° (2021)
11+14.5°+7.6°15%+22.6° (1995)+0.2° (1994)
12+13.8°+6.9°33%+21.7° (2018)-0.4° (1973)
13+13.9°+6.6°32%+22.2° (2000)-1.5° (1973)
14+13.8°+6.6°33%+22.6° (2019)-3.3° (2002)
15+13.4°+7.2°32%+22.1° (2000)+0.3° (2009)
16+12.9°+6.6°42%+21.7° (2017)-1.1° (2009)
17+12.7°+5.7°25%+22.8° (2017)-3.7° (1971)
18+12.1°+5.9°27%+19.9° (2017)-2.4° (1994)
19+11.8°+5.5°22%+18.8° (2012)-2.8° (1994)
20+11.9°+5°30%+19.2° (2017)-3.5° (1999)
21+11.6°+5.1°38%+23.4° (2019)-1.5° (2011)
22+11.5°+5°38%+20.4° (1989)-2.1° (1997)
23+11.6°+5.6°37%+19.3° (1989)-2° (1990)
24+11.2°+5.3°43%+22.1° (2019)-2.9° (2003)
25+11.3°+4.8°38%+18.7° (2019)-3.8° (1973)
26+11.1°+4.8°23%+20.3° (2019)-3.8° (1988)
27+10.7°+4.7°37%+19.4° (2019)-3.8° (1991)
28+11°+4.9°28%+19.7° (2013)-3.6° (1979)
29+10.5°+4.6°50%+19.6° (2022)-4.7° (1997)
30+10.2°+4.3°32%+22.1° (2022)-5.2° (2012)
31+10.2°+3.8°25%+20.9° (2022)-3.4° (1991)

Pogoda miesiąc po miesiącu