Topola, niedziela, 27 września, 05:38
Pochmurno. Odczuwalna 9°C. Temperatura maksymalna 23°C, minimalna 9°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +21° | +11° | +10° | +9° | +10° | +16° | +21° | +23° | +22° | +18° | +14° | +12° |
| Odczuwalna | 21°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 15°C | 21°C | 23°C | 22°C | 17°C | 13°C | 12°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| Wiatr, m/s | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 0.7 |
| Wilgotność, % | 55% | 55% | 55% | 92% | 91% | 78% | 55% | 50% | 54% | 71% | 81% | 91% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +10° | +10° | +10° | +12° | +19° | +23° | +25° | +24° | +20° | +16° | +10° |
| Odczuwalna | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 12°C | 19°C | 23°C | 24°C | 24°C | 19°C | 15°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 0.9 |
| Wilgotność, % | 96% | 97% | 97% | 97% | 93% | 71% | 56% | 48% | 48% | 66% | 78% | 87% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +7° | +7° | +6° | +8° | +16° | +20° | +21° | +21° | +18° | +14° | +10° |
| Odczuwalna | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 8°C | 16°C | 19°C | 21°C | 21°C | 17°C | 13°C | 10°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 |
| Wiatr, m/s | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 1.2 |
| Wilgotność, % | 93% | 95% | 95% | 95% | 92% | 68% | 52% | 47% | 43% | 66% | 81% | 89% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +7° | +6° | +7° | +9° | +16° | +19° | +21° | +20° | +18° | +14° | +12° |
| Odczuwalna | 8°C | 7°C | 6°C | 7°C | 9°C | 15°C | 18°C | 20°C | 19°C | 17°C | 13°C | 12°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 | 772 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | 3.2 | 2.3 | 2 | 2.5 | 1.5 |
| Wilgotność, % | 95% | 97% | 95% | 89% | 84% | 61% | 52% | 41% | 50% | 61% | 76% | 81% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +11° | +10° | +10° | +12° | +14° | +17° | +18° | +19° | +19° | +18° | +15° |
| Odczuwalna | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 12°C | 14°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 15°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Wilgotność, % | 82% | 81% | 82% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +13° | +11° | +10° | +13° | +15° | +17° | +18° | +19° | +19° | +19° | +16° |
| Odczuwalna | 18°C | 12°C | 11°C | 9°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 16°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Wilgotność, % | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +12° | +12° | +12° | +14° | +16° | +18° | +19° | +19° | +20° | +18° | +16° |
| Odczuwalna | 19°C | 11°C | 11°C | 10°C | 13°C | 15°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 15°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Wiatr, m/s | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Wilgotność, % | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 11 godz. 55 min
Wschód — 06:45
Zachód — 18:40
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —
Średnia roczna temperatura w Topoli wynosi +8.6°. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (w dzień średnio +22.4°), najchłodniejszym — styczeń (w nocy średnio -3.9°). Rocznie spada około 791 mm opadów, najwięcej w lipcu (107 mm). Dane to normy klimatyczne z ostatnich 60 lat oraz rekordy z 66 lat obserwacji.
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Opady | Dni z deszczem | Rekord maks. | Rekord min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | +1.2° | -3.9° | 45 мм | 11 | +14.9° (2023) | -29.7° (1985) |
| Luty | +3.1° | -3.1° | 43 мм | 11 | +18.2° (2021) | -24.8° (1998) |
| Marzec | +7.4° | -0.5° | 51 мм | 12 | +22° (2021) | -19.4° (1962) |
| Kwiecień | +12.5° | +3.3° | 57 мм | 12 | +26.3° (2012) | -12.1° (1977) |
| Maj | +17.4° | +8.3° | 81 мм | 13 | +29.6° (2005) | -5.9° (2011) |
| Czerwiec | +20.6° | +11.9° | 94 мм | 14 | +32.1° (2019) | +1.7° (1977) |
| Lipiec | +22.4° | +13.9° | 107 мм | 14 | +34.6° (2022) | +5.8° (1965) |
| Sierpień | +22.3° | +13.7° | 88 мм | 12 | +33.8° (1994) | +5.6° (1981) |
| Wrzesień | +18° | +10.2° | 72 мм | 11 | +31.4° (2015) | -1.1° (1977) |
| Październik | +13° | +6.3° | 52 мм | 10 | +23.6° (1985) | -5.2° (2012) |
| Listopad | +6.8° | +1.9° | 53 мм | 11 | +17.9° (2008) | -19.8° (1965) |
| Grudzień | +2.6° | -2° | 50 мм | 12 | +14.5° (1961) | -26.1° (1996) |
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 27 września w Topoli na przestrzeni 66 lat