Ładowanie…

Pogoda w Zajac w marcu

+9°Pogoda

Zajac, poniedziałek, 28 września, 04:31

Bezchmurnie. Odczuwalna 7°C. Temperatura maksymalna 20°C, minimalna 8°C.

Ciśnienie772 мм рт.ст.
Wiatr2.1 м/с W
Wilgotność93%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy7°C

W marcu w Zajac w dzień jest średnio +6.1°, w nocy -1.2°. W ciągu miesiąca spada około 42 mm opadów (11 dni deszczowych). Rekord ciepła — +23.4° (2024), rekord zimna — -22.5° (1987). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+3.1°-3.1°38%+12.4° (2024)-21.4° (1986)
2+2.7°-3.1°37%+12.7° (1992)-18° (2018)
3+3°-3.3°28%+13.7° (2020)-22.5° (1987)
4+3.5°-2.7°30%+15° (1998)-16.2° (1971)
5+3.9°-2.9°22%+15.8° (2017)-18.4° (1971)
6+3.8°-3°27%+17° (2025)-18.1° (1987)
7+4.4°-2.6°32%+14.7° (2025)-17.2° (1964)
8+4.9°-1.6°33%+16.1° (2025)-19.3° (1964)
9+5.2°-1.6°30%+14° (2025)-15.4° (1964)
10+5.1°-1.8°30%+18.8° (2025)-14° (2005)
11+5°-2°38%+14.6° (2025)-14.5° (1987)
12+4.9°-2°30%+15.6° (2018)-21.8° (1987)
13+4.9°-1.9°38%+13.9° (1977)-13.6° (1987)
14+5.2°-1.3°43%+15.1° (2023)-12.4° (1987)
15+5.2°-1.4°33%+13.9° (1991)-15° (1962)
16+6°-1.4°33%+13.5° (2024)-15.5° (1963)
17+5.9°-1.1°43%+16.4° (2012)-12.4° (1963)
18+5.9°-1.3°38%+16.7° (2004)-14.7° (2013)
19+6°-1.3°40%+16.7° (1990)-11.5° (1962)
20+6.2°-1.2°35%+17.6° (1990)-16.7° (1962)
21+7.1°-0.3°38%+19.1° (1974)-14.4° (1962)
22+7.2°-0.7°28%+17° (1971)-11.3° (1980)
23+7.4°-0.7°35%+17.7° (2023)-13.7° (1976)
24+7.3°-0.8°30%+16.4° (2023)-14.3° (1976)
25+7.8°-0.3°38%+15.8° (1973)-12.8° (1976)
26+7.9°+0.1°40%+17.6° (2010)-13.4° (2009)
27+9.1°+0.3°33%+18° (1999)-11.3° (1962)
28+9.3°+0.8°37%+17.6° (2024)-9.2° (1996)
29+9.3°+1°40%+17.4° (1968)-9.4° (2001)
30+9.9°+1.3°28%+21.9° (2024)-4.8° (1996)
31+10.6°+1.8°43%+23.4° (2024)-6.8° (1996)

Pogoda miesiąc po miesiącu