Ładowanie…

Pogoda w Zajac w kwietniu

+14°Pogoda

Zajac, poniedziałek, 28 września, 09:31

Bezchmurnie. Odczuwalna 13°C. Temperatura maksymalna 21°C, minimalna 8°C.

Ciśnienie773 мм рт.ст.
Wiatr2.3 м/с PdW
Wilgotność83%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy11°C

W kwietniu w Zajac w dzień jest średnio +12.3°, w nocy +3.5°. W ciągu miesiąca spada około 51 mm opadów (11 dni deszczowych). Rekord ciepła — +27.1° (2018), rekord zimna — -9.6° (2013). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+10.3°+1.9°35%+22.6° (2024)-6.4° (1996)
2+10.1°+2°38%+22.5° (2017)-5.5° (1996)
3+10.5°+1.9°30%+20° (1976)-5.3° (2022)
4+10.8°+1.9°37%+20.3° (2018)-4.6° (1963)
5+11.1°+2.3°40%+19.1° (2009)-4.6° (2023)
6+10.5°+2.5°47%+20.2° (1961)-3.4° (2002)
7+11.5°+2.5°32%+21.9° (1961)-5° (2013)
8+11.2°+2.9°43%+25.1° (2024)-9.6° (2013)
9+10.9°+2.2°47%+25.3° (2024)-6.5° (1964)
10+10.9°+2.4°35%+22.4° (2018)-6° (2003)
11+11.5°+2.7°38%+21.4° (1989)-4.5° (1986)
12+11.6°+3.1°37%+21.8° (1989)-5.3° (1986)
13+11.3°+3.1°43%+21.3° (2018)-5.2° (1996)
14+11.2°+2.6°43%+21.1° (2018)-5.1° (1986)
15+11.6°+2.6°28%+22.2° (1961)-3.9° (1988)
16+11.9°+3°28%+24.4° (2018)-4.3° (1986)
17+12.3°+3.2°37%+25.5° (2025)-4.2° (2017)
18+12°+2.9°38%+24.9° (2025)-3.8° (1981)
19+11.7°+3.2°42%+22.7° (2000)-3.8° (1969)
20+12.6°+3.3°38%+23.8° (2000)-4.5° (1997)
21+13.2°+3.7°37%+23.7° (1962)-4.3° (1969)
22+13.5°+4.3°45%+24.2° (1962)-2.4° (1991)
23+13.7°+4.2°30%+24.1° (1968)-4.2° (1982)
24+14.1°+5.2°38%+24.2° (1968)-2.1° (1988)
25+14.3°+5.4°37%+23.5° (2019)-3.1° (1981)
26+13.9°+5°33%+25.8° (2019)-5.4° (1972)
27+14.6°+5.4°45%+23.5° (1993)-3.5° (1988)
28+15.2°+5.9°35%+25.4° (2012)-2.9° (1984)
29+16°+6°35%+27.1° (2018)-2.2° (1971)
30+16.2°+6.6°33%+26.7° (2012)-2.6° (1976)

Pogoda miesiąc po miesiącu