Ładowanie…

Pogoda w Wysoce w marcu

+10°Pogoda

Wysoka, poniedziałek, 28 września, 05:22

Bezchmurnie. Odczuwalna 10°C. Temperatura maksymalna 24°C, minimalna 10°C.

Ciśnienie768 мм рт.ст.
Wiatr3.4 м/с PdW
Wilgotność86%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy8°C

W marcu w Wysoce w dzień jest średnio +7.9°, w nocy +0.4°. W ciągu miesiąca spada około 47 mm opadów (12 dni deszczowych). Rekord ciepła — +23.8° (2024), rekord zimna — -18.3° (1971). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+5.3°-0.6°35%+16.2° (2024)-16.6° (1963)
2+5.2°-1.1°38%+16° (1997)-16.7° (1963)
3+5.2°-1.5°37%+14.1° (2024)-15.7° (1986)
4+5.6°-1.2°35%+17.6° (1998)-18.3° (1971)
5+5.9°-1.5°23%+15.3° (2025)-15.3° (2005)
6+5.8°-1.1°32%+18.2° (2025)-13.6° (1971)
7+6.4°-0.7°33%+17.5° (2025)-11° (1987)
8+6.7°-0.2°33%+16° (2025)-11° (1965)
9+7.1°0°35%+19.4° (2025)-13.8° (1965)
10+7.4°-0.3°33%+18.6° (2025)-11.8° (2005)
11+7.3°+0.1°53%+15.7° (1997)-8.4° (1965)
12+7°-0.3°38%+15.5° (2001)-13.2° (1965)
13+7°0°42%+16.8° (2007)-10.8° (1965)
14+7.4°+0.3°33%+15.4° (1991)-12.9° (2013)
15+7.5°+0.6°38%+17.2° (2024)-14.4° (2013)
16+8.3°+0.3°42%+16.6° (2012)-11.6° (2013)
17+8.2°+1°48%+19° (2012)-7.4° (1969)
18+7.9°+1°45%+18.1° (2012)-9° (1976)
19+7.9°+0.3°42%+18.6° (1990)-9.3° (2018)
20+7.8°+0.3°37%+17.1° (2014)-9.1° (2018)
21+8.8°+1°42%+20.1° (2014)-8° (1976)
22+8.9°+1°32%+18.3° (2014)-8° (1969)
23+8.6°+0.7°40%+19.5° (2022)-11.9° (2013)
24+9°+0.9°35%+17.2° (2023)-14° (2013)
25+9.4°+1.1°43%+18.4° (1968)-8.4° (2013)
26+10.1°+1.3°35%+20.2° (2010)-8.4° (2013)
27+10.3°+1.5°40%+18° (1999)-7.5° (2001)
28+10.6°+2.2°48%+18.7° (1989)-5° (2001)
29+10.6°+2.6°43%+20.4° (1968)-2.9° (1969)
30+11.3°+2°27%+23.8° (2024)-5° (1977)
31+11.5°+2.9°43%+22.4° (2024)-4.9° (2013)

Pogoda miesiąc po miesiącu