Żłobek Drugi, czwartek, 30 lipca, 00:14
Pochmurno. Odczuwalna 17°C. Temperatura maksymalna 30°C, minimalna 16°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +28° | +17° | +16° | +17° | +21° | +25° | +28° | +29° | +30° | +29° | +23° | +21° |
| Odczuwalna | 28°C | 17°C | 15°C | 17°C | 21°C | 25°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 23°C | 21°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Wiatr, m/s | 2.7 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 2.7 |
| Wilgotność, % | 45% | 77% | 79% | 78% | 62% | 51% | 45% | 40% | 40% | 49% | 64% | 65% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +20° | +19° | +18° | +19° | +23° | +28° | +31° | +33° | +33° | +30° | +25° | +20° |
| Odczuwalna | 20°C | 19°C | 18°C | 19°C | 23°C | 28°C | 30°C | 32°C | 32°C | 31°C | 25°C | 21°C |
| Ciśnienie, hPa | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 761 | 761 | 762 |
| Wiatr, m/s | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 4 | 4 | 3.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
| Wilgotność, % | 69% | 73% | 76% | 77% | 60% | 47% | 38% | 35% | 34% | 46% | 61% | 81% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.3мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +20° | +20° | +20° | +20° | +25° | +31° | +34° | +36° | +35° | +31° | +26° | +25° |
| Odczuwalna | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 25°C | 31°C | 33°C | 35°C | 35°C | 32°C | 26°C | 25°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 759 | 759 | 758 | 759 | 759 | 760 |
| Wiatr, m/s | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 2.9 | 2.7 |
| Wilgotność, % | 81% | 79% | 75% | 73% | 57% | 41% | 29% | 25% | 28% | 49% | 65% | 64% |
| Opady | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +22° | +20° | +18° | +18° | +21° | +24° | +26° | +27° | +27° | +26° | +22° | +21° |
| Odczuwalna | 22°C | 20°C | 19°C | 19°C | 21°C | 24°C | 26°C | 28°C | 28°C | 26°C | 22°C | 21°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 1.8 | 9.1 | 1.7 | 2.1 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | 0.9 | 0.4 |
| Wilgotność, % | 78% | 94% | 95% | 95% | 83% | 62% | 55% | 50% | 49% | 53% | 65% | 65% |
| Opady | 0мм | 6.1мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +20° | +20° | +19° | +17° | +20° | +23° | +26° | +28° | +30° | +31° | +30° | +26° |
| Odczuwalna | 20°C | 20°C | 19°C | 17°C | 20°C | 24°C | 27°C | 29°C | 30°C | 31°C | 30°C | 27°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Wiatr, m/s | 2.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Wilgotność, % | 71% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +26° | +22° | +18° | +20° | +22° | +24° | +27° | +30° | +33° | +33° | +31° |
| Odczuwalna | 25°C | 25°C | 22°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 27°C | 30°C | 32°C | 33°C | 30°C |
| Ciśnienie, hPa | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Wiatr, m/s | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Wilgotność, % | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +30° | +23° | +22° | +22° | +24° | +26° | +29° | +30° | +28° | +27° | +26° | +25° |
| Odczuwalna | 30°C | 23°C | 22°C | 21°C | 23°C | 26°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C |
| Ciśnienie, hPa | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Wiatr, m/s | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Wilgotność, % | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 15 godz. 31 min
Wschód — 04:46
Zachód — 20:17
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —