Ładowanie…

Pogoda w Chełscie w maju

+16°Pogoda

Chełst, niedziela, 27 września, 19:45

Bezchmurnie. Odczuwalna 16°C. Temperatura maksymalna 23°C, minimalna 9°C.

Ciśnienie769 мм рт.ст.
Wiatr3.5 м/с W
Wilgotność74%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy12°C

W maju w Chełscie w dzień jest średnio +18.4°, w nocy +9°. W ciągu miesiąca spada około 56 mm opadów (11 dni deszczowych). Rekord ciepła — +30.8° (2000), rekord zimna — -2.2° (1978). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+16.8°+7°23%+27.1° (2012)-1.6° (1970)
2+16.4°+7°32%+26.4° (2025)-0.5° (1970)
3+16.6°+6.8°33%+24.8° (2024)-0.7° (1962)
4+16.4°+6.9°42%+25.3° (2002)0° (2011)
5+16.8°+7.4°30%+26.8° (1977)-0.8° (1980)
6+16.9°+7.3°40%+29.1° (2003)0° (2019)
7+16.8°+7.6°35%+24.8° (1990)+1.8° (1979)
8+17.5°+7.4°33%+25.3° (2013)+1.1° (1979)
9+18°+8°37%+26.3° (2018)+0.3° (2017)
10+18.4°+8.4°28%+26.7° (2018)+1.2° (1974)
11+18.5°+8.8°37%+28.4° (2012)-0.1° (1978)
12+17.9°+8.7°48%+26.5° (1998)-2.2° (1978)
13+18.2°+8.9°28%+26.7° (1971)+1.2° (1980)
14+18.4°+8.9°42%+28.2° (1985)+1.6° (1980)
15+17.8°+8.9°47%+26.9° (2000)+2.2° (2020)
16+18.4°+8.9°37%+28.6° (1983)+2.9° (1980)
17+18.7°+9.7°37%+30.8° (2000)+2.5° (1973)
18+18.9°+9.3°32%+29.9° (1971)+3.3° (1987)
19+19.4°+9.6°37%+27.5° (2022)+1° (1968)
20+18.9°+10°37%+27.5° (1993)+3.1° (1995)
21+19.4°+10.3°30%+28.3° (2012)+2.7° (1968)
22+19.1°+10.1°37%+29.2° (2012)+2.7° (1980)
23+18.7°+9.7°37%+28.9° (2012)+1° (1980)
24+19°+10°33%+27.5° (2016)+3.3° (2025)
25+19.3°+9.9°35%+28.6° (2003)+2.5° (1997)
26+19.4°+9.9°32%+29.6° (2009)+2.7° (1977)
27+20.1°+10.6°40%+28.8° (2005)+2.3° (1977)
28+19.8°+10.5°52%+30.3° (2005)+4.4° (1977)
29+19.8°+10.8°33%+29.3° (2018)+4.7° (1997)
30+20.1°+10.3°27%+29.5° (2018)+3.2° (2019)
31+20.2°+10.7°38%+30.2° (1979)+2.7° (1987)

Pogoda miesiąc po miesiącu