Wiżgóry, niedziela, 27 września, 05:20
Bezchmurnie. Odczuwalna 9°C. Temperatura maksymalna 17°C, minimalna 9°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +10° | +9° | +9° | +10° | +14° | +16° | +17° | +17° | +13° | +11° | +10° |
| Odczuwalna | 16°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 14°C | 15°C | 17°C | 16°C | 12°C | 10°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 772 | 770 | 770 | 771 | 772 | 771 | 771 | 772 | 772 | 773 |
| Wiatr, m/s | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 2 |
| Wilgotność, % | 60% | 60% | 60% | 96% | 93% | 78% | 60% | 55% | 55% | 80% | 86% | 87% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +9° | +9° | +8° | +8° | +11° | +15° | +17° | +18° | +18° | +14° | +12° | +11° |
| Odczuwalna | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 11°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 13°C | 11°C | 11°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 2.3 | 2.2 | 2 | 2 | 2.8 | 3 | 3.9 | 3.2 | 3 | 2.2 | 3.3 | 3.5 |
| Wilgotność, % | 85% | 86% | 90% | 93% | 88% | 73% | 57% | 55% | 53% | 74% | 81% | 84% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +10° | +10° | +10° | +11° | +15° | +18° | +18° | +18° | +14° | +12° | +11° |
| Odczuwalna | 10°C | 10°C | 10°C | 8°C | 10°C | 14°C | 17°C | 18°C | 17°C | 13°C | 11°C | 11°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 775 |
| Wiatr, m/s | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3 | 3.4 | 3.7 | 3 | 1.9 | 2.2 | 2 |
| Wilgotność, % | 88% | 91% | 91% | 94% | 89% | 75% | 63% | 54% | 57% | 76% | 83% | 85% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +10° | +9° | +9° | +11° | +15° | +17° | +18° | +16° | +15° | +12° | +12° |
| Odczuwalna | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 10°C | 14°C | 16°C | 17°C | 16°C | 14°C | 12°C | 11°C |
| Ciśnienie, hPa | 775 | 775 | 775 | 775 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| Wiatr, m/s | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 2 | 3 | 2.9 |
| Wilgotność, % | 88% | 89% | 90% | 90% | 84% | 72% | 59% | 57% | 65% | 74% | 83% | 87% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +10° | +10° | +10° | +12° | +14° | +16° | +17° | +17° | +17° | +16° | +14° |
| Odczuwalna | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 11°C | 13°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Ciśnienie, hPa | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| Wiatr, m/s | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Wilgotność, % | 89% | 90% | 92% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +10° | +10° | +9° | +11° | +13° | +15° | +16° | +16° | +16° | +15° | +13° |
| Odczuwalna | 16°C | 8°C | 8°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 12°C |
| Ciśnienie, hPa | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| Wiatr, m/s | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Wilgotność, % | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +9° | +8° | +8° | +10° | +12° | +14° | +15° | +15° | +15° | +14° | +12° |
| Odczuwalna | 15°C | 7°C | 7°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 11°C |
| Ciśnienie, hPa | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Wiatr, m/s | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Wilgotność, % | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 11 godz. 54 min
Wschód — 06:22
Zachód — 18:16
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —
Średnia roczna temperatura w Wiżgórach wynosi +6.7°. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (w dzień średnio +21.1°), najchłodniejszym — styczeń (w nocy średnio -6.2°). Rocznie spada około 710 mm opadów, najwięcej w lipcu (91 mm). Dane to normy klimatyczne z ostatnich 60 lat oraz rekordy z 66 lat obserwacji.
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Opady | Dni z deszczem | Rekord maks. | Rekord min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -2° | -6.2° | 50 мм | 12 | +12.8° (2023) | -31.4° (1979) |
| Luty | -0.8° | -5.7° | 38 мм | 10 | +13.2° (1989) | -31.6° (2012) |
| Marzec | +3.9° | -2.7° | 42 мм | 11 | +21.8° (2024) | -24.1° (1987) |
| Kwiecień | +10.3° | +1.9° | 48 мм | 11 | +25.8° (2025) | -12.1° (1986) |
| Maj | +16.2° | +7.3° | 66 мм | 13 | +28.1° (2005) | -3.1° (1980) |
| Czerwiec | +19.4° | +11.2° | 80 мм | 13 | +31.4° (2024) | +1.8° (1977) |
| Lipiec | +21.1° | +13.4° | 91 мм | 14 | +32.6° (1994) | +6.7° (1984) |
| Sierpień | +20.6° | +13.1° | 79 мм | 13 | +32.1° (1992) | +4.3° (1966) |
| Wrzesień | +15.8° | +9.3° | 58 мм | 11 | +30.3° (2015) | -2° (1977) |
| Październik | +10° | +4.8° | 56 мм | 11 | +21.6° (2023) | -10° (2003) |
| Listopad | +4° | +0.5° | 50 мм | 12 | +15.7° (2018) | -19.3° (1998) |
| Grudzień | -0° | -3.7° | 52 мм | 12 | +10.4° (2015) | -28.5° (1962) |
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 27 września w Wiżgórach na przestrzeni 66 lat