Czerwony Bór, niedziela, 27 września, 10:46
Bezchmurnie. Odczuwalna 15°C. Temperatura maksymalna 19°C, minimalna 8°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +10° | +9° | +8° | +10° | +12° | +15° | +17° | +19° | +15° | +12° | +11° |
| Odczuwalna | 15°C | 10°C | 9°C | 8°C | 10°C | 12°C | 15°C | 17°C | 18°C | 14°C | 12°C | 11°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Wilgotność, % | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 76% | 54% | 73% | 83% | 87% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +10° | +9° | +9° | +11° | +16° | +18° | +19° | +19° | +15° | +13° | +12° |
| Odczuwalna | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 10°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 15°C | 12°C | 11°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 2.4 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 2.6 |
| Wilgotność, % | 89% | 91% | 94% | 96% | 93% | 80% | 65% | 55% | 55% | 76% | 85% | 88% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +11° | +10° | +9° | +10° | +15° | +19° | +19° | +19° | +14° | +12° | +11° |
| Odczuwalna | 10°C | 10°C | 8°C | 8°C | 10°C | 15°C | 18°C | 18°C | 18°C | 14°C | 11°C | 10°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 775 |
| Wiatr, m/s | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2 | 2 | 2 |
| Wilgotność, % | 89% | 91% | 93% | 95% | 91% | 74% | 57% | 51% | 53% | 72% | 82% | 88% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +9° | +9° | +8° | +8° | +10° | +15° | +18° | +19° | +18° | +15° | +12° | +12° |
| Odczuwalna | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 8°C | 14°C | 17°C | 18°C | 17°C | 15°C | 12°C | 11°C |
| Ciśnienie, hPa | 775 | 775 | 775 | 775 | 776 | 776 | 776 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Wiatr, m/s | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 3.2 |
| Wilgotność, % | 91% | 92% | 93% | 94% | 89% | 73% | 56% | 51% | 59% | 69% | 80% | 81% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +11° | +10° | +10° | +11° | +15° | +16° | +17° | +17° | +17° | +16° | +15° |
| Odczuwalna | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 14°C |
| Ciśnienie, hPa | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Wiatr, m/s | 3.2 | 3 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Wilgotność, % | 83% | 85% | 86% | 86% | 83% | 71% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +10° | +10° | +9° | +11° | +13° | +15° | +16° | +16° | +17° | +16° | +14° |
| Odczuwalna | 16°C | 9°C | 8°C | 7°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 13°C |
| Ciśnienie, hPa | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| Wiatr, m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wilgotność, % | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +10° | +9° | +9° | +11° | +13° | +15° | +16° | +16° | +16° | +15° | +14° |
| Odczuwalna | 16°C | 9°C | 8°C | 7°C | 9°C | 11°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 12°C |
| Ciśnienie, hPa | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Wiatr, m/s | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Wilgotność, % | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 11 godz. 54 min
Wschód — 06:25
Zachód — 18:19
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 99%
Wschód — —
Zachód — —
Średnia roczna temperatura w Czerwonym Borze wynosi +7.8°. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (w dzień średnio +22.6°), najchłodniejszym — styczeń (w nocy średnio -5.4°). Rocznie spada około 676 mm opadów, najwięcej w lipcu (84 mm). Dane to normy klimatyczne z ostatnich 60 lat oraz rekordy z 66 lat obserwacji.
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Opady | Dni z deszczem | Rekord maks. | Rekord min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -1° | -5.4° | 44 мм | 11 | +15.6° (2023) | -32.4° (1987) |
| Luty | +0.5° | -4.9° | 38 мм | 10 | +14.7° (1989) | -30.2° (2012) |
| Marzec | +5.5° | -1.9° | 39 мм | 10 | +23.2° (2024) | -24.6° (1987) |
| Kwiecień | +11.9° | +2.8° | 48 мм | 11 | +26.4° (2025) | -11.5° (2013) |
| Maj | +17.7° | +8.3° | 67 мм | 12 | +29.8° (2018) | -3.4° (1980) |
| Czerwiec | +20.9° | +11.9° | 80 мм | 13 | +32.7° (2019) | +3° (1977) |
| Lipiec | +22.6° | +14° | 84 мм | 13 | +34.6° (2025) | +6.8° (1965) |
| Sierpień | +22.2° | +13.6° | 71 мм | 11 | +34.2° (2015) | +3.9° (1966) |
| Wrzesień | +17.2° | +9.8° | 60 мм | 10 | +32.3° (2015) | -1.3° (1986) |
| Październik | +11.3° | +5.3° | 51 мм | 10 | +23.2° (2020) | -6.9° (2003) |
| Listopad | +5.1° | +1° | 46 мм | 11 | +17.9° (2018) | -20.1° (1989) |
| Grudzień | +0.9° | -3° | 48 мм | 11 | +12.2° (1961) | -27.8° (1996) |
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 27 września w Czerwonym Borze na przestrzeni 66 lat