Sekłak, niedziela, 27 września, 14:34
Zmienne zachmurzenie. Odczuwalna 20°C. Temperatura maksymalna 20°C, minimalna 8°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +11° | +10° | +8° | +11° | +15° | +18° | +19° | +20° | +18° | +13° | +12° |
| Odczuwalna | 19°C | 11°C | 9°C | 8°C | 11°C | 14°C | 17°C | 19°C | 20°C | 18°C | 13°C | 12°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 2.1 |
| Wilgotność, % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 54% | 65% | 87% | 87% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +11° | +10° | +9° | +11° | +15° | +19° | +20° | +20° | +17° | +14° | +13° |
| Odczuwalna | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 10°C | 15°C | 18°C | 19°C | 19°C | 16°C | 14°C | 13°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 773 |
| Wiatr, m/s | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
| Wilgotność, % | 90% | 93% | 93% | 95% | 92% | 79% | 63% | 54% | 55% | 73% | 84% | 87% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +12° | +12° | +10° | +9° | +11° | +16° | +19° | +20° | +19° | +15° | +12° | +11° |
| Odczuwalna | 11°C | 12°C | 9°C | 8°C | 11°C | 15°C | 18°C | 19°C | 19°C | 15°C | 12°C | 11°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 774 | 773 | 774 | 774 | 774 |
| Wiatr, m/s | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.4 | 3.7 | 3.3 | 3 | 1.9 | 2.3 | 2.3 |
| Wilgotność, % | 89% | 90% | 93% | 94% | 88% | 73% | 53% | 52% | 55% | 76% | 86% | 87% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +9° | +9° | +8° | +10° | +15° | +18° | +19° | +18° | +15° | +14° | +13° |
| Odczuwalna | 10°C | 8°C | 7°C | 7°C | 10°C | 14°C | 17°C | 18°C | 18°C | 14°C | 13°C | 12°C |
| Ciśnienie, hPa | 774 | 775 | 775 | 775 | 776 | 776 | 776 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Wiatr, m/s | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 3.6 | 2.3 | 3.3 | 3.3 |
| Wilgotność, % | 88% | 90% | 92% | 92% | 84% | 72% | 60% | 50% | 53% | 71% | 70% | 73% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +12° | +11° | +10° | +10° | +11° | +14° | +17° | +18° | +16° | +17° | +16° | +13° |
| Odczuwalna | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 10°C | 14°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 13°C |
| Ciśnienie, hPa | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 775 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| Wiatr, m/s | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Wilgotność, % | 75% | 79% | 84% | 87% | 86% | 72% | 61% | 52% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +7° | +8° | +8° | +10° | +12° | +13° | +14° | +14° | +14° | +12° | +10° |
| Odczuwalna | 14°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 10°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| Wiatr, m/s | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Wilgotność, % | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +9° | +8° | +6° | +9° | +12° | +14° | +16° | +17° | +17° | +16° | +14° |
| Odczuwalna | 16°C | 8°C | 6°C | 4°C | 7°C | 10°C | 13°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 13°C |
| Ciśnienie, hPa | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| Wiatr, m/s | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Wilgotność, % | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 11 godz. 55 min
Wschód — 06:26
Zachód — 18:21
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 99%
Wschód — —
Zachód — —
Średnia roczna temperatura w Sekłaku wynosi +8.3°. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (w dzień średnio +23.1°), najchłodniejszym — styczeń (w nocy średnio -4.8°). Rocznie spada około 684 mm opadów, najwięcej w lipcu (83 mm). Dane to normy klimatyczne z ostatnich 60 lat oraz rekordy z 66 lat obserwacji.
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Opady | Dni z deszczem | Rekord maks. | Rekord min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -0.3° | -4.8° | 46 мм | 12 | +16.5° (2023) | -32.6° (1987) |
| Luty | +1.3° | -4.2° | 39 мм | 10 | +16.2° (2024) | -30.8° (2012) |
| Marzec | +6.2° | -1.2° | 41 мм | 11 | +23.6° (2024) | -22° (1987) |
| Kwiecień | +12.5° | +3.4° | 51 мм | 11 | +27.1° (2018) | -11.9° (2013) |
| Maj | +18.2° | +8.9° | 67 мм | 12 | +30.6° (2018) | -3.1° (1980) |
| Czerwiec | +21.4° | +12.4° | 80 мм | 13 | +34° (2019) | +2.7° (1977) |
| Lipiec | +23.1° | +14.5° | 83 мм | 13 | +35° (2025) | +7.5° (1996) |
| Sierpień | +22.7° | +14.1° | 71 мм | 11 | +34.3° (2013) | +5.2° (1966) |
| Wrzesień | +17.7° | +10.3° | 59 мм | 10 | +32.4° (2015) | -0.9° (1986) |
| Październik | +11.9° | +5.9° | 50 мм | 10 | +24° (2020) | -6.7° (2012) |
| Listopad | +5.7° | +1.5° | 48 мм | 10 | +18.3° (2018) | -20.6° (1998) |
| Grudzień | +1.5° | -2.5° | 51 мм | 12 | +13.3° (1961) | -27° (1996) |
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 27 września w Sekłaku na przestrzeni 66 lat