Rupin, czwartek, 30 lipca, 00:06
Pochmurno. Odczuwalna 15°C. Temperatura maksymalna 33°C, minimalna 15°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +30° | +16° | +15° | +17° | +21° | +27° | +30° | +33° | +32° | +32° | +27° | +24° |
| Odczuwalna | 30°C | 16°C | 15°C | 17°C | 21°C | 28°C | 30°C | 34°C | 31°C | 32°C | 28°C | 24°C |
| Ciśnienie, hPa | 766 | 766 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 764 | 764 | 764 | 763 | 764 |
| Wiatr, m/s | 4.2 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 4 |
| Wilgotność, % | 45% | 83% | 84% | 82% | 67% | 56% | 45% | 38% | 35% | 43% | 57% | 60% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +21° | +21° | +20° | +21° | +26° | +29° | +33° | +37° | +33° | +31° | +27° | +22° |
| Odczuwalna | 22°C | 21°C | 20°C | 22°C | 26°C | 30°C | 34°C | 39°C | 33°C | 33°C | 27°C | 23°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 763 | 763 | 763 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 761 |
| Wiatr, m/s | 3.9 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 3.9 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.5 |
| Wilgotność, % | 76% | 79% | 81% | 79% | 62% | 51% | 40% | 35% | 36% | 50% | 66% | 88% |
| Opady | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +20° | +19° | +20° | +19° | +21° | +24° | +26° | +28° | +26° | +25° | +20° | +18° |
| Odczuwalna | 21°C | 19°C | 20°C | 19°C | 21°C | 24°C | 26°C | 29°C | 26°C | 26°C | 20°C | 18°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 759 | 761 | 759 | 758 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 762 |
| Wiatr, m/s | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 2.7 | 1.2 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 3.8 |
| Wilgotność, % | 93% | 95% | 90% | 94% | 86% | 73% | 63% | 56% | 61% | 64% | 81% | 86% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0.6мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +16° | +15° | +15° | +19° | +22° | +24° | +25° | +24° | +23° | +21° | +17° |
| Odczuwalna | 18°C | 16°C | 15°C | 15°C | 18°C | 22°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C | 20°C | 17°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 |
| Wiatr, m/s | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.8 |
| Wilgotność, % | 84% | 93% | 95% | 94% | 78% | 61% | 53% | 49% | 53% | 58% | 66% | 78% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +20° | +17° | +14° | +17° | +20° | +24° | +26° | +27° | +29° | +28° | +26° |
| Odczuwalna | 15°C | 20°C | 17°C | 14°C | 17°C | 20°C | 24°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 25°C |
| Ciśnienie, hPa | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Wilgotność, % | 82% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +27° | +21° | +20° | +19° | +21° | +24° | +26° | +28° | +29° | +30° | +29° | +26° |
| Odczuwalna | 27°C | 21°C | 20°C | 19°C | 22°C | 24°C | 27°C | 29°C | 30°C | 31°C | 30°C | 26°C |
| Ciśnienie, hPa | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Wiatr, m/s | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Wilgotność, % | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +19° | +19° | +19° | +21° | +22° | +23° | +25° | +26° | +26° | +25° | +23° |
| Odczuwalna | 24°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 26°C | 23°C |
| Ciśnienie, hPa | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Wiatr, m/s | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Wilgotność, % | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Opady | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 15 godz. 44 min
Wschód — 04:48
Zachód — 20:32
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —