Pszczew, czwartek, 30 lipca, 01:27
Pochmurno. Odczuwalna 19°C. Temperatura maksymalna 35°C, minimalna 17°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +33° | +19° | +18° | +18° | +23° | +28° | +31° | +34° | +35° | +35° | +30° | +26° |
| Odczuwalna | 33°C | 19°C | 18°C | 18°C | 23°C | 28°C | 31°C | 33°C | 34°C | 34°C | 30°C | 26°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 |
| Wiatr, m/s | 4 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 4 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 2 | 3.2 |
| Wilgotność, % | 30% | 71% | 69% | 68% | 55% | 43% | 34% | 27% | 24% | 24% | 38% | 47% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +23° | +22° | +21° | +23° | +25° | +28° | +30° | +32° | +32° | +26° | +22° |
| Odczuwalna | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C | 23°C | 25°C | 28°C | 29°C | 31°C | 31°C | 26°C | 22°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 762 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 |
| Wiatr, m/s | 4.9 | 6.4 | 3.8 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.7 | 4.4 |
| Wilgotność, % | 49% | 57% | 64% | 74% | 65% | 53% | 43% | 36% | 34% | 36% | 56% | 81% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.3мм | 0.8мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 9.6 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +20° | +20° | +19° | +19° | +20° | +22° | +24° | +23° | +21° | +23° | +22° | +19° |
| Odczuwalna | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 24°C | 23°C | 21°C | 23°C | 22°C | 19°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 760 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 763 |
| Wiatr, m/s | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 2.6 | 1.4 | 2 | 1.2 | 2 | 1.1 | 3.2 |
| Wilgotność, % | 93% | 96% | 96% | 95% | 86% | 78% | 64% | 68% | 83% | 73% | 79% | 92% |
| Opady | 4.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0мм | 0.4мм | 0.3мм | 0мм |
| Widoczność | 2.6 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +16° | +16° | +14° | +17° | +20° | +23° | +25° | +26° | +25° | +22° | +19° |
| Odczuwalna | 17°C | 16°C | 16°C | 14°C | 16°C | 20°C | 23°C | 24°C | 25°C | 24°C | 21°C | 18°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.6 |
| Wilgotność, % | 97% | 94% | 92% | 92% | 75% | 54% | 38% | 32% | 30% | 31% | 45% | 50% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +20° | +19° | +18° | +20° | +22° | +23° | +24° | +24° | +23° | +23° | +22° |
| Odczuwalna | 17°C | 20°C | 19°C | 18°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Wilgotność, % | 49% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +32° | +23° | +23° | +22° | +25° | +28° | +31° | +31° | +29° | +26° | +25° | +24° |
| Odczuwalna | 32°C | 23°C | 23°C | 22°C | 25°C | 28°C | 31°C | 31°C | 29°C | 27°C | 25°C | 24°C |
| Ciśnienie, hPa | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Wiatr, m/s | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Wilgotność, % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Opady | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +30° | +21° | +22° | +22° | +24° | +26° | +28° | +28° | +26° | +24° | +22° | +22° |
| Odczuwalna | 30°C | 21°C | 22°C | 22°C | 24°C | 26°C | 28°C | 28°C | 26°C | 24°C | 22°C | 22°C |
| Ciśnienie, hPa | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Wiatr, m/s | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Wilgotność, % | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| Opady | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 15 godz. 40 min
Wschód — 05:13
Zachód — 20:53
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —