Jastarnia, czwartek, 30 lipca, 00:31
Pochmurno. Odczuwalna 20°C. Temperatura maksymalna 23°C, minimalna 18°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +21° | +19° | +19° | +18° | +19° | +20° | +21° | +22° | +23° | +23° | +23° | +22° |
| Odczuwalna | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 8.1 | 5.6 | 5.2 | 5 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.1 |
| Wilgotność, % | 72% | 89% | 89% | 88% | 83% | 77% | 72% | 68% | 66% | 66% | 69% | 75% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +21° | +20° | +18° | +18° | +18° | +19° | +19° | +19° | +19° | +19° | +18° | +18° |
| Odczuwalna | 21°C | 20°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Wiatr, m/s | 7.4 | 4.9 | 3.7 | 4 | 2.3 | 3.4 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 3.8 | 3 |
| Wilgotność, % | 75% | 77% | 89% | 87% | 88% | 84% | 87% | 88% | 86% | 87% | 86% | 84% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +18° | +18° | +16° | +15° | +15° | +15° | +15° | +16° | +16° | +16° | +16° |
| Odczuwalna | 18°C | 18°C | 18°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 | 763 |
| Wiatr, m/s | 2.4 | 4 | 1.3 | 5.7 | 7.5 | 5.4 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 0.6 |
| Wilgotność, % | 82% | 81% | 79% | 85% | 88% | 88% | 87% | 85% | 84% | 82% | 83% | 82% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0.7мм | 0.6мм | 0.5мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.3мм | 0.1мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +18° | +19° | +19° | +18° | +18° | +18° | +18° |
| Odczuwalna | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| Ciśnienie, hPa | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 764 | 765 |
| Wiatr, m/s | 1.4 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 3.8 | 3.5 |
| Wilgotność, % | 82% | 85% | 82% | 81% | 80% | 69% | 68% | 68% | 71% | 72% | 72% | 72% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +18° | +17° | +17° | +17° | +17° | +18° | +18° | +18° | +19° | +19° | +19° |
| Odczuwalna | 16°C | 18°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| Ciśnienie, hPa | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Wilgotność, % | 75% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +19° | +18° |
| Odczuwalna | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| Ciśnienie, hPa | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Wiatr, m/s | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Wilgotność, % | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +18° | +18° | +19° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° |
| Odczuwalna | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| Ciśnienie, hPa | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Wiatr, m/s | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Wilgotność, % | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Opady | 0.6мм | 0.6мм | 0.6мм | 0.6мм | 0.6мм | 0.6мм | 0.6мм | 0.6мм | 0.6мм | 0.6мм | 0.6мм | 0.6мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 16 godz. 0 min
Wschód — 04:51
Zachód — 20:51
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —