Nowe Huty Tuchomko, czwartek, 30 lipca, 00:16
Pochmurno. Odczuwalna 18°C. Temperatura maksymalna 32°C, minimalna 17°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +29° | +18° | +17° | +17° | +21° | +26° | +29° | +31° | +32° | +32° | +27° | +25° |
| Odczuwalna | 29°C | 18°C | 17°C | 17°C | 21°C | 26°C | 28°C | 30°C | 31°C | 31°C | 28°C | 25°C |
| Ciśnienie, hPa | 763 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 5.4 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.1 | 5.3 | 5 | 4.2 | 3.2 | 3.7 | 4.6 |
| Wilgotność, % | 38% | 85% | 80% | 76% | 62% | 46% | 38% | 34% | 32% | 36% | 52% | 54% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +23° | +20° | +18° | +19° | +22° | +24° | +26° | +27° | +27° | +25° | +21° | +18° |
| Odczuwalna | 23°C | 20°C | 18°C | 19°C | 22°C | 24°C | 26°C | 27°C | 27°C | 25°C | 22°C | 18°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Wiatr, m/s | 3.8 | 5.5 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 2.5 |
| Wilgotność, % | 59% | 71% | 86% | 80% | 68% | 58% | 53% | 52% | 50% | 55% | 71% | 83% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +17° | +17° | +16° | +15° | +15° | +17° | +19° | +21° | +20° | +17° | +16° |
| Odczuwalna | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 20°C | 18°C | 16°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 761 | 762 | 763 |
| Wiatr, m/s | 2.9 | 1.3 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 3.4 | 1.5 |
| Wilgotność, % | 86% | 91% | 99% | 97% | 96% | 95% | 82% | 73% | 67% | 71% | 85% | 92% |
| Opady | 0мм | 0.7мм | 6.3мм | 2.1мм | 1.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.4мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 2.9 км | 7.9 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +15° | +14° | +13° | +16° | +19° | +21° | +22° | +23° | +21° | +18° | +15° |
| Odczuwalna | 16°C | 15°C | 14°C | 12°C | 15°C | 18°C | 20°C | 22°C | 22°C | 21°C | 17°C | 15°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 765 |
| Wiatr, m/s | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 2.2 | 1.3 |
| Wilgotność, % | 96% | 96% | 95% | 93% | 79% | 57% | 45% | 41% | 39% | 49% | 69% | 75% |
| Opady | 0.4мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +18° | +15° | +13° | +16° | +19° | +22° | +24° | +24° | +24° | +23° | +21° |
| Odczuwalna | 14°C | 17°C | 15°C | 13°C | 16°C | 18°C | 21°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 21°C |
| Ciśnienie, hPa | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Wilgotność, % | 78% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +27° | +20° | +18° | +16° | +19° | +22° | +25° | +27° | +28° | +29° | +28° | +25° |
| Odczuwalna | 27°C | 20°C | 18°C | 16°C | 19°C | 22°C | 25°C | 27°C | 28°C | 29°C | 28°C | 25°C |
| Ciśnienie, hPa | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Wiatr, m/s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wilgotność, % | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +16° | +18° | +19° | +19° | +19° | +19° | +19° | +21° | +23° | +22° | +20° |
| Odczuwalna | 19°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 23°C | 22°C | 20°C |
| Ciśnienie, hPa | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Wiatr, m/s | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Wilgotność, % | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Opady | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 15 godz. 55 min
Wschód — 04:59
Zachód — 20:54
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —