Bobolin, środa, 29 lipca, 23:55
Pochmurno. Odczuwalna 21°C. Temperatura maksymalna 35°C, minimalna 17°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +33° | +24° | +22° | +19° | +23° | +27° | +31° | +34° | +34° | +34° | +33° | +30° |
| Odczuwalna | 33°C | 25°C | 22°C | 19°C | 23°C | 26°C | 30°C | 32°C | 33°C | 33°C | 32°C | 30°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Wilgotność, % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +21° | +19° | +17° | +22° | +26° | +31° | +33° | +35° | +35° | +31° | +28° |
| Odczuwalna | 25°C | 21°C | 19°C | 17°C | 22°C | 26°C | 29°C | 32°C | 32°C | 33°C | 30°C | 28°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 764 | 763 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 761 |
| Wiatr, m/s | 5.4 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | 4.9 | 5.1 | 4.2 | 4 | 2.8 | 2.9 | 7.4 |
| Wilgotność, % | 46% | 65% | 68% | 71% | 56% | 40% | 30% | 21% | 17% | 19% | 31% | 50% |
| Opady | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +20° | +19° | +18° | +21° | +21° | +22° | +26° | +28° | +25° | +21° | +17° |
| Odczuwalna | 24°C | 20°C | 20°C | 19°C | 22°C | 21°C | 22°C | 25°C | 28°C | 25°C | 21°C | 17°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 763 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 4.5 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 5.2 | 5.3 | 2.4 |
| Wilgotność, % | 77% | 87% | 87% | 92% | 78% | 59% | 49% | 44% | 45% | 53% | 73% | 93% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.6мм | 1.1мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +15° | +15° | +15° | +16° | +19° | +22° | +21° | +19° | +17° | +16° | +16° |
| Odczuwalna | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 19°C | 22°C | 21°C | 19°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 763 | 764 |
| Wiatr, m/s | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 4.3 | 4.4 | 2.9 | 2.3 |
| Wilgotność, % | 91% | 95% | 94% | 93% | 88% | 78% | 65% | 71% | 80% | 87% | 90% | 90% |
| Opady | 1.4мм | 1.3мм | 0.3мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.3мм | 0.1мм | 0мм | 0.2мм | 0мм |
| Widoczność | 4.6 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +13° | +12° | +11° | +11° | +15° | +20° | +23° | +25° | +25° | +25° | +19° | +15° |
| Odczuwalna | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 15°C | 19°C | 22°C | 24°C | 24°C | 24°C | 19°C | 15°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 4.4 | 3 |
| Wilgotność, % | 95% | 95% | 90% | 88% | 71% | 53% | 41% | 34% | 32% | 34% | 64% | 78% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +18° | +20° | +21° | +23° | +26° | +28° | +28° | +25° | +23° | +21° | +20° |
| Odczuwalna | 13°C | 19°C | 20°C | 20°C | 23°C | 26°C | 28°C | 28°C | 26°C | 23°C | 21°C | 20°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Wiatr, m/s | 2.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Wilgotność, % | 81% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| Opady | 0мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +29° | +17° | +19° | +20° | +23° | +25° | +28° | +28° | +25° | +23° | +21° | +19° |
| Odczuwalna | 29°C | 17°C | 19°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 27°C | 25°C | 23°C | 21°C | 19°C |
| Ciśnienie, hPa | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Wiatr, m/s | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Wilgotność, % | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 15 godz. 48 min
Wschód — 05:14
Zachód — 21:02
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —