Kosiorów, czwartek, 30 lipca, 00:02
Zmienne zachmurzenie. Odczuwalna 17°C. Temperatura maksymalna 34°C, minimalna 16°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +30° | +17° | +17° | +18° | +24° | +28° | +30° | +33° | +33° | +33° | +28° | +24° |
| Odczuwalna | 30°C | 17°C | 16°C | 18°C | 24°C | 28°C | 30°C | 33°C | 33°C | 34°C | 28°C | 24°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 766 | 766 | 765 | 765 | 765 | 764 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 |
| Wiatr, m/s | 5.1 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 2.9 |
| Wilgotność, % | 38% | 79% | 74% | 70% | 57% | 44% | 38% | 35% | 35% | 37% | 49% | 49% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +23° | +22° | +21° | +22° | +27° | +31° | +34° | +36° | +33° | +32° | +28° | +25° |
| Odczuwalna | 23°C | 22°C | 20°C | 21°C | 28°C | 32°C | 34°C | 37°C | 33°C | 32°C | 29°C | 25°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 |
| Wiatr, m/s | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 3.4 |
| Wilgotność, % | 51% | 58% | 60% | 64% | 54% | 42% | 38% | 36% | 38% | 41% | 55% | 62% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +23° | +22° | +21° | +23° | +24° | +27° | +26° | +28° | +26° | +23° | +20° |
| Odczuwalna | 25°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 25°C | 27°C | 26°C | 29°C | 26°C | 23°C | 20°C |
| Ciśnienie, hPa | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 |
| Wiatr, m/s | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.1 | 3.4 | 4.7 | 5 | 3.7 | 2.5 |
| Wilgotność, % | 70% | 85% | 87% | 85% | 78% | 74% | 60% | 59% | 52% | 59% | 72% | 90% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 1мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +18° | +17° | +17° | +20° | +23° | +26° | +27° | +27° | +26° | +22° | +19° |
| Odczuwalna | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 20°C | 23°C | 25°C | 27°C | 27°C | 26°C | 22°C | 19°C |
| Ciśnienie, hPa | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | 3 | 3.4 | 2.5 | 2.6 |
| Wilgotność, % | 92% | 94% | 96% | 96% | 84% | 70% | 46% | 41% | 40% | 44% | 58% | 72% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +21° | +18° | +15° | +19° | +22° | +25° | +27° | +28° | +28° | +28° | +25° |
| Odczuwalna | 17°C | 21°C | 18°C | 15°C | 18°C | 22°C | 25°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 25°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Wiatr, m/s | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wilgotność, % | 76% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +29° | +24° | +22° | +19° | +22° | +25° | +28° | +30° | +31° | +32° | +32° | +29° |
| Odczuwalna | 29°C | 24°C | 22°C | 20°C | 23°C | 26°C | 29°C | 31°C | 32°C | 33°C | 32°C | 29°C |
| Ciśnienie, hPa | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Wiatr, m/s | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Wilgotność, % | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +22° | +21° | +20° | +22° | +23° | +24° | +25° | +26° | +26° | +26° | +24° |
| Odczuwalna | 25°C | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 26°C | 25°C |
| Ciśnienie, hPa | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Wiatr, m/s | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Wilgotność, % | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% |
| Opady | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 15 godz. 37 min
Wschód — 05:00
Zachód — 20:37
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —