Poredy, czwartek, 30 lipca, 01:20
Przeważnie słonecznie. Odczuwalna 15°C. Temperatura maksymalna 31°C, minimalna 15°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +28° | +15° | +15° | +17° | +21° | +26° | +28° | +31° | +30° | +29° | +25° | +23° |
| Odczuwalna | 28°C | 15°C | 15°C | 17°C | 22°C | 26°C | 29°C | 31°C | 30°C | 31°C | 25°C | 23°C |
| Ciśnienie, hPa | 766 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 4.1 | 1.7 | 1 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 4 |
| Wilgotność, % | 51% | 89% | 90% | 88% | 73% | 61% | 51% | 45% | 43% | 52% | 71% | 73% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +21° | +19° | +19° | +20° | +24° | +27° | +31° | +34° | +32° | +30° | +26° | +21° |
| Odczuwalna | 21°C | 20°C | 19°C | 20°C | 24°C | 28°C | 32°C | 35°C | 33°C | 32°C | 26°C | 22°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | 5 | 4.2 | 3 | 2.4 | 3.8 | 4 |
| Wilgotność, % | 75% | 80% | 80% | 79% | 63% | 55% | 45% | 39% | 41% | 53% | 71% | 97% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +18° | +18° | +18° | +21° | +23° | +26° | +27° | +25° | +22° | +20° | +18° |
| Odczuwalna | 20°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 24°C | 26°C | 28°C | 25°C | 23°C | 20°C | 18°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 760 | 760 | 758 | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 762 |
| Wiatr, m/s | 2.9 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 3.7 | 5.2 | 4 | 2.9 |
| Wilgotność, % | 97% | 94% | 95% | 97% | 90% | 76% | 64% | 60% | 69% | 75% | 83% | 87% |
| Opady | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0.9мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +16° | +15° | +15° | +18° | +22° | +24° | +24° | +25° | +24° | +20° | +16° |
| Odczuwalna | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 18°C | 21°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 19°C | 15°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 |
| Wiatr, m/s | 1.1 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 5 | 3.1 |
| Wilgotność, % | 85% | 89% | 95% | 94% | 79% | 62% | 55% | 51% | 46% | 48% | 69% | 81% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +19° | +16° | +13° | +16° | +19° | +23° | +25° | +26° | +28° | +27° | +24° |
| Odczuwalna | 14°C | 19°C | 16°C | 13°C | 16°C | 19°C | 22°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 24°C |
| Ciśnienie, hPa | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Wilgotność, % | 75% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +27° | +20° | +19° | +18° | +21° | +23° | +25° | +27° | +28° | +30° | +28° | +25° |
| Odczuwalna | 27°C | 20°C | 19°C | 18°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 29°C | 30°C | 29°C | 26°C |
| Ciśnienie, hPa | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Wiatr, m/s | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Wilgotność, % | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +23° | +18° | +18° | +19° | +20° | +21° | +22° | +24° | +25° | +26° | +25° | +22° |
| Odczuwalna | 23°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 25°C | 22°C |
| Ciśnienie, hPa | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Wiatr, m/s | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wilgotność, % | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 15 godz. 47 min
Wschód — 04:45
Zachód — 20:32
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —