Ładowanie…

Pogoda w Chełmie w maju

+16°Pogoda

Chełm, niedziela, 27 września, 10:17

Przeważnie słonecznie. Odczuwalna 15°C. Temperatura maksymalna 19°C, minimalna 9°C.

Ciśnienie771 мм рт.ст.
Wiatr1.1 м/с PnW
Wilgotność74%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy11°C

W maju w Chełmie w dzień jest średnio +18.1°, w nocy +8.8°. W ciągu miesiąca spada około 73 mm opadów (13 dni deszczowych). Rekord ciepła — +29.6° (2018), rekord zimna — -3° (1965). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+16.5°+6.6°35%+27.8° (2012)-1.5° (1971)
2+16.4°+7.2°35%+25.4° (2012)-2.2° (2007)
3+16.5°+7°35%+27.1° (2018)-1.8° (1965)
4+16.6°+7°32%+27° (2018)-3° (1965)
5+17.2°+7.3°27%+26.1° (1969)-1.2° (1980)
6+17.5°+7.7°43%+27.6° (1968)-0.3° (1980)
7+16.8°+7.9°37%+26° (1969)+0.1° (1999)
8+16.9°+7.6°42%+24.2° (2013)+0.7° (2023)
9+16.8°+7.8°45%+25.6° (2003)+0.9° (2021)
10+17.4°+7.7°42%+24.8° (2018)-1.5° (2017)
11+18.1°+8.4°45%+25.5° (1996)+0.5° (1978)
12+18.3°+8.1°33%+26.9° (1968)-1.9° (1978)
13+17.8°+8.3°40%+26° (1985)-1.9° (1978)
14+17.8°+8.4°40%+25.4° (1985)-1.4° (1980)
15+17.8°+8.6°45%+27.9° (1969)-1.5° (1980)
16+18.3°+8.7°45%+28.5° (1983)+1° (1980)
17+18.7°+9.3°43%+27.2° (1983)+1.5° (1980)
18+18.9°+9.3°40%+26.4° (1994)+0.4° (1973)
19+19.5°+9.7°42%+27.6° (1996)+2.1° (1973)
20+19.5°+10.1°47%+27.1° (1996)+2.2° (1964)
21+18.8°+10°30%+27.4° (2007)+3.1° (1980)
22+18.7°+9.8°52%+29° (2007)+2.3° (1980)
23+18.1°+9.8°50%+28.2° (2007)-1° (1980)
24+18.1°+9.9°43%+26.9° (2024)+1.3° (1980)
25+18.3°+10°47%+27.9° (2007)+2.1° (1980)
26+18.9°+9.6°37%+28.7° (2007)+2° (1980)
27+19.7°+10°38%+28.8° (2003)+2.9° (1977)
28+19.6°+10.7°45%+27.9° (2005)+5.6° (1975)
29+19.5°+10.3°55%+28.9° (2005)+3.8° (2008)
30+19.6°+10.6°55%+28.8° (2005)+4.5° (1990)
31+19°+10.7°58%+29.6° (2018)+2.6° (1965)

Pogoda miesiąc po miesiącu