Nagodów, niedziela, 27 września, 00:59
Pochmurno. Odczuwalna 10°C. Temperatura maksymalna 20°C, minimalna 9°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +10° | +10° | +9° | +10° | +16° | +19° | +20° | +20° | +17° | +14° | +13° |
| Odczuwalna | 19°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 15°C | 18°C | 19°C | 19°C | 17°C | 14°C | 13°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 |
| Wiatr, m/s | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 3 | 2.6 |
| Wilgotność, % | 61% | 92% | 93% | 95% | 92% | 76% | 61% | 58% | 60% | 75% | 81% | 89% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +12° | +11° | +10° | +9° | +11° | +15° | +19° | +21° | +20° | +17° | +14° | +13° |
| Odczuwalna | 12°C | 11°C | 10°C | 8°C | 10°C | 15°C | 19°C | 20°C | 20°C | 17°C | 14°C | 13°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 |
| Wiatr, m/s | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.1 |
| Wilgotność, % | 91% | 92% | 94% | 95% | 92% | 78% | 64% | 55% | 56% | 71% | 79% | 84% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 6.6 км | 7.5 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +12° | +11° | +10° | +9° | +11° | +15° | +19° | +21° | +21° | +17° | +14° | +12° |
| Odczuwalna | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 10°C | 14°C | 18°C | 20°C | 20°C | 17°C | 14°C | 12°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 772 | 772 | 772 | 772 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 3 |
| Wilgotność, % | 86% | 89% | 89% | 90% | 86% | 72% | 64% | 52% | 49% | 72% | 81% | 81% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +12° | +10° | +9° | +9° | +10° | +13° | +16° | +19° | +18° | +17° | +15° | +14° |
| Odczuwalna | 11°C | 9°C | 8°C | 7°C | 8°C | 13°C | 16°C | 18°C | 18°C | 16°C | 14°C | 13°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 773 |
| Wiatr, m/s | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 4 | 3.8 |
| Wilgotność, % | 83% | 89% | 92% | 93% | 89% | 78% | 68% | 60% | 64% | 68% | 73% | 77% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +13° | +12° | +11° | +11° | +12° | +14° | +15° | +16° | +17° | +18° | +17° | +15° |
| Odczuwalna | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 12°C | 13°C | 14°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 14°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Wilgotność, % | 81% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +12° | +10° | +9° | +11° | +13° | +15° | +16° | +17° | +18° | +18° | +16° |
| Odczuwalna | 16°C | 11°C | 9°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 17°C | 18°C | 17°C | 15°C |
| Ciśnienie, hPa | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| Wiatr, m/s | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Wilgotność, % | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +12° | +11° | +10° | +12° | +14° | +16° | +17° | +18° | +18° | +18° | +15° |
| Odczuwalna | 17°C | 11°C | 9°C | 8°C | 10°C | 13°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 15°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Wilgotność, % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 11 godz. 54 min
Wschód — 06:36
Zachód — 18:30
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 27 września w Nagodowie na przestrzeni 66 lat