Felcyn, czwartek, 30 lipca, 01:20
Pochmurno. Odczuwalna 17°C. Temperatura maksymalna 32°C, minimalna 16°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +29° | +17° | +17° | +17° | +22° | +26° | +29° | +31° | +31° | +31° | +26° | +23° |
| Odczuwalna | 29°C | 17°C | 16°C | 17°C | 22°C | 26°C | 29°C | 32°C | 31°C | 33°C | 26°C | 23°C |
| Ciśnienie, hPa | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 762 | 763 |
| Wiatr, m/s | 5.2 | 2.4 | 2.5 | 3 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 4.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 |
| Wilgotność, % | 45% | 80% | 80% | 80% | 67% | 54% | 45% | 41% | 39% | 47% | 60% | 59% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +22° | +20° | +19° | +21° | +25° | +29° | +32° | +35° | +31° | +30° | +24° | +21° |
| Odczuwalna | 21°C | 20°C | 19°C | 21°C | 26°C | 31°C | 34°C | 37°C | 32°C | 31°C | 25°C | 22°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 2.6 | 4 | 2.9 | 2.2 | 3 | 2.9 | 4.9 | 3 |
| Wilgotność, % | 62% | 71% | 73% | 75% | 63% | 53% | 45% | 41% | 43% | 49% | 76% | 86% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +20° | +19° | +19° | +19° | +21° | +23° | +23° | +25° | +24° | +22° | +20° | +19° |
| Odczuwalna | 21°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 24°C | 22°C | 20°C | 19°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 761 | 758 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 |
| Wiatr, m/s | 4.7 | 3.6 | 3.1 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 4.3 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 2.7 | 2.8 |
| Wilgotność, % | 92% | 94% | 95% | 92% | 86% | 77% | 75% | 65% | 65% | 69% | 82% | 84% |
| Opady | 0мм | 1.6мм | 0.7мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 4.6 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +16° | +15° | +16° | +17° | +18° | +22° | +24° | +24° | +24° | +20° | +17° |
| Odczuwalna | 17°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 22°C | 24°C | 24°C | 24°C | 19°C | 17°C |
| Ciśnienie, hPa | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 |
| Wiatr, m/s | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 3.2 |
| Wilgotność, % | 90% | 92% | 94% | 91% | 86% | 83% | 65% | 53% | 48% | 47% | 62% | 63% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +20° | +17° | +14° | +17° | +20° | +23° | +25° | +26° | +27° | +27° | +25° |
| Odczuwalna | 15°C | 20°C | 17°C | 14°C | 17°C | 20°C | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 26°C | 24°C |
| Ciśnienie, hPa | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Wilgotność, % | 79% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +27° | +22° | +20° | +18° | +21° | +23° | +26° | +28° | +29° | +31° | +30° | +27° |
| Odczuwalna | 27°C | 22°C | 20°C | 18°C | 21°C | 24°C | 27°C | 29°C | 30°C | 31°C | 30°C | 28°C |
| Ciśnienie, hPa | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Wiatr, m/s | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Wilgotność, % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +23° | +21° | +20° | +20° | +20° | +21° | +22° | +23° | +24° | +26° | +25° | +24° |
| Odczuwalna | 23°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 25°C | 26°C | 25°C | 24°C |
| Ciśnienie, hPa | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Wiatr, m/s | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Wilgotność, % | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% |
| Opady | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 15 godz. 44 min
Wschód — 04:55
Zachód — 20:39
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —