Dziwna, czwartek, 30 lipca, 01:21
Przeważnie słonecznie. Odczuwalna 20°C. Temperatura maksymalna 34°C, minimalna 19°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +32° | +20° | +19° | +19° | +22° | +27° | +30° | +32° | +34° | +34° | +30° | +25° |
| Odczuwalna | 32°C | 20°C | 19°C | 18°C | 22°C | 27°C | 30°C | 32°C | 33°C | 34°C | 30°C | 25°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 764 | 763 | 762 | 762 | 761 | 761 | 760 | 760 | 759 | 758 | 761 |
| Wiatr, m/s | 14.2 | 4.7 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 14.2 |
| Wilgotność, % | 41% | 70% | 69% | 69% | 61% | 51% | 43% | 38% | 33% | 31% | 39% | 63% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.4мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +20° | +19° | +19° | +18° | +20° | +20° | +21° | +23° | +20° | +20° | +18° | +18° |
| Odczuwalna | 21°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 23°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 761 |
| Wiatr, m/s | 7.3 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 4 | 4.5 | 4.6 | 5.8 |
| Wilgotność, % | 84% | 90% | 91% | 92% | 85% | 80% | 77% | 72% | 71% | 68% | 69% | 67% |
| Opady | 0.2мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +16° | +15° | +16° | +17° | +18° | +19° | +18° | +18° | +17° | +17° | +17° |
| Odczuwalna | 17°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 763 | 762 | 762 | 763 | 764 |
| Wiatr, m/s | 4.1 | 3.2 | 4.8 | 5 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 4.1 | 4.8 | 2.9 | 2.6 |
| Wilgotność, % | 82% | 83% | 95% | 92% | 84% | 79% | 74% | 79% | 79% | 82% | 76% | 72% |
| Opady | 0.4мм | 0.9мм | 1.9мм | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0.2мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +16° | +15° | +15° | +17° | +18° | +20° | +21° | +21° | +19° | +18° | +16° |
| Odczuwalna | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 765 | 764 | 765 |
| Wiatr, m/s | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 2.8 | 4.5 | 4.7 | 2.9 | 2.3 |
| Wilgotność, % | 79% | 82% | 78% | 75% | 67% | 60% | 58% | 53% | 57% | 65% | 66% | 67% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +17° | +18° | +18° | +19° | +20° | +21° | +21° | +20° | +19° | +18° | +18° |
| Odczuwalna | 15°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Wiatr, m/s | 2.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Wilgotność, % | 71% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +19° | +19° | +20° | +21° | +23° | +25° | +24° | +22° | +20° | +19° | +19° |
| Odczuwalna | 25°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 23°C | 25°C | 24°C | 23°C | 21°C | 19°C | 19°C |
| Ciśnienie, hPa | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Wiatr, m/s | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Wilgotność, % | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |
| Opady | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +18° | +18° | +18° | +19° | +21° | +23° | +23° | +22° | +20° | +19° | +19° |
| Odczuwalna | 24°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 21°C | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Ciśnienie, hPa | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Wiatr, m/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wilgotność, % | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| Opady | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 15 godz. 54 min
Wschód — 05:10
Zachód — 21:04
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —