Berdechów, niedziela, 27 września, 06:57
Pochmurno. Odczuwalna 12°C. Temperatura maksymalna 18°C, minimalna 8°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +13° | +12° | +11° | +12° | +14° | +17° | +18° | +17° | +16° | +15° | +14° |
| Odczuwalna | 17°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 13°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.7 |
| Wilgotność, % | 57% | 57% | 57% | 57% | 74% | 72% | 57% | 52% | 51% | 73% | 80% | 82% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +12° | +9° | +9° | +8° | +10° | +16° | +18° | +19° | +18° | +16° | +15° | +11° |
| Odczuwalna | 12°C | 9°C | 9°C | 8°C | 10°C | 16°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 10°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 |
| Wiatr, m/s | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | 2.6 |
| Wilgotność, % | 88% | 90% | 93% | 95% | 90% | 72% | 59% | 55% | 55% | 68% | 77% | 83% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +9° | +8° | +7° | +10° | +15° | +18° | +19° | +18° | +15° | +12° | +10° |
| Odczuwalna | 9°C | 8°C | 7°C | 6°C | 9°C | 15°C | 17°C | 18°C | 18°C | 14°C | 12°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3 | 2.3 |
| Wilgotność, % | 83% | 84% | 87% | 89% | 84% | 69% | 54% | 53% | 54% | 69% | 80% | 87% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +8° | +8° | +8° | +11° | +17° | +19° | +20° | +18° | +16° | +12° | +10° |
| Odczuwalna | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 10°C | 16°C | 18°C | 19°C | 18°C | 15°C | 11°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.2 |
| Wilgotność, % | 89% | 86% | 87% | 86% | 78% | 61% | 49% | 47% | 56% | 66% | 77% | 86% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +8° | +7° | +8° | +10° | +13° | +16° | +17° | +17° | +18° | +16° | +13° |
| Odczuwalna | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 10°C | 13°C | 15°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 13°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wilgotność, % | 90% | 90% | 90% | 87% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +9° | +8° | +7° | +10° | +13° | +16° | +17° | +18° | +18° | +17° | +14° |
| Odczuwalna | 17°C | 9°C | 8°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 14°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wilgotność, % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +9° | +8° | +8° | +10° | +13° | +16° | +17° | +17° | +17° | +15° | +13° |
| Odczuwalna | 17°C | 9°C | 8°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C | 14°C | 12°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Wilgotność, % | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 11 godz. 55 min
Wschód — 06:29
Zachód — 18:24
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 27 września w Berdechowie na przestrzeni 66 lat