Bielsk Podlaski, sobota, 26 września, 21:24
Pochmurno. Odczuwalna 14°C. Temperatura maksymalna 16°C, minimalna 12°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +12° | +12° | +12° | +13° | +14° | +14° | +15° | +14° | +14° | +14° | +13° |
| Odczuwalna | 15°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 770 |
| Wiatr, m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.7 |
| Wilgotność, % | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 90% |
| Opady | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +12° | +11° | +11° | +10° | +12° | +15° | +19° | +20° | +18° | +16° | +14° | +12° |
| Odczuwalna | 12°C | 10°C | 11°C | 10°C | 12°C | 15°C | 18°C | 19°C | 18°C | 16°C | 14°C | 12°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 |
| Wiatr, m/s | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 2 |
| Wilgotność, % | 92% | 94% | 92% | 96% | 92% | 73% | 61% | 56% | 58% | 75% | 82% | 89% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +12° | +10° | +10° | +9° | +12° | +16° | +18° | +19° | +19° | +15° | +12° | +11° |
| Odczuwalna | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 12°C | 15°C | 18°C | 18°C | 18°C | 14°C | 11°C | 11°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 773 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.1 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 2.7 | 3 |
| Wilgotność, % | 89% | 90% | 92% | 94% | 89% | 75% | 57% | 51% | 49% | 71% | 81% | 76% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +10° | +9° | +8° | +10° | +15° | +19° | +19° | +19° | +15° | +12° | +11° |
| Odczuwalna | 10°C | 8°C | 8°C | 7°C | 10°C | 14°C | 18°C | 18°C | 18°C | 14°C | 12°C | 10°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 775 | 774 | 774 | 773 | 773 | 774 | 774 |
| Wiatr, m/s | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| Wilgotność, % | 82% | 89% | 91% | 93% | 89% | 74% | 54% | 51% | 52% | 72% | 78% | 85% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +9° | +9° | +9° | +10° | +15° | +18° | +19° | +18° | +16° | +13° | +14° |
| Odczuwalna | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | 9°C | 14°C | 17°C | 18°C | 17°C | 15°C | 12°C | 13°C |
| Ciśnienie, hPa | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 774 | 774 | 774 | 775 |
| Wiatr, m/s | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
| Wilgotność, % | 87% | 89% | 91% | 90% | 85% | 69% | 57% | 51% | 58% | 67% | 76% | 61% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +10° | +10° | +9° | +11° | +13° | +15° | +17° | +17° | +17° | +16° | +14° |
| Odczuwalna | 17°C | 10°C | 9°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 13°C |
| Ciśnienie, hPa | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Wiatr, m/s | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Wilgotność, % | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +10° | +9° | +9° | +11° | +13° | +15° | +16° | +17° | +17° | +16° | +14° |
| Odczuwalna | 16°C | 9°C | 8°C | 7°C | 9°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 12°C |
| Ciśnienie, hPa | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| Wiatr, m/s | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Wilgotność, % | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 11 godz. 58 min
Wschód — 06:19
Zachód — 18:17
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —
Średnia roczna temperatura w Bielsku Podlaskim wynosi +7.8°. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (w dzień średnio +22.7°), najchłodniejszym — styczeń (w nocy średnio -5.6°). Rocznie spada około 671 mm opadów, najwięcej w lipcu (85 mm). Dane to normy klimatyczne z ostatnich 60 lat oraz rekordy z 66 lat obserwacji.
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Opady | Dni z deszczem | Rekord maks. | Rekord min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -1.2° | -5.6° | 44 мм | 11 | +15.4° (2023) | -32.5° (1987) |
| Luty | +0.3° | -5° | 36 мм | 10 | +15° (1989) | -30.9° (2012) |
| Marzec | +5.4° | -1.9° | 39 мм | 10 | +23.1° (2024) | -26.3° (1987) |
| Kwiecień | +12.1° | +3° | 50 мм | 11 | +26.2° (2012) | -11° (2013) |
| Maj | +17.8° | +8.5° | 67 мм | 12 | +30.2° (2018) | -3.5° (1965) |
| Czerwiec | +21.1° | +12.2° | 76 мм | 13 | +32.9° (2019) | +2° (1977) |
| Lipiec | +22.7° | +14.3° | 85 мм | 13 | +34° (2024) | +7.4° (1965) |
| Sierpień | +22.4° | +13.8° | 71 мм | 11 | +34.2° (2015) | +3.8° (1966) |
| Wrzesień | +17.2° | +9.9° | 61 мм | 10 | +32.2° (2015) | -1.7° (1977) |
| Październik | +11.3° | +5.3° | 50 мм | 10 | +23.2° (1966) | -8.7° (2012) |
| Listopad | +5.1° | +1° | 44 мм | 10 | +17.4° (2018) | -19° (2010) |
| Grudzień | +0.7° | -3.2° | 47 мм | 11 | +12.4° (1961) | -30.5° (1996) |
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 26 września w Bielsku Podlaskim na przestrzeni 66 lat