Bukowiec, sobota, 26 września, 23:52
Przeważnie słonecznie. Odczuwalna 7°C. Temperatura maksymalna 16°C, minimalna 4°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +7° | +6° | +4° | +7° | +11° | +14° | +15° | +14° | +13° | +11° | +10° |
| Odczuwalna | 15°C | 7°C | 6°C | 4°C | 7°C | 10°C | 13°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| Wiatr, m/s | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Wilgotność, % | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +7° | +6° | +5° | +9° | +15° | +17° | +18° | +17° | +13° | +11° | +9° |
| Odczuwalna | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 9°C | 14°C | 16°C | 17°C | 16°C | 12°C | 10°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 |
| Wiatr, m/s | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 1.2 |
| Wilgotność, % | 85% | 84% | 83% | 83% | 80% | 63% | 54% | 50% | 50% | 74% | 87% | 88% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +7° | +7° | +6° | +10° | +15° | +18° | +18° | +16° | +12° | +8° | +8° |
| Odczuwalna | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 9°C | 14°C | 17°C | 17°C | 15°C | 11°C | 7°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 771 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 1.8 |
| Wilgotność, % | 88% | 87% | 86% | 86% | 78% | 61% | 51% | 53% | 53% | 73% | 87% | 84% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +7° | +6° | +6° | +9° | +13° | +15° | +16° | +15° | +11° | +8° | +7° |
| Odczuwalna | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 8°C | 12°C | 14°C | 15°C | 14°C | 10°C | 7°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 |
| Wiatr, m/s | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2 | 1.9 | 1.6 |
| Wilgotność, % | 84% | 84% | 84% | 84% | 80% | 63% | 52% | 52% | 55% | 76% | 84% | 84% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +5° | +5° | +5° | +9° | +13° | +16° | +17° | +16° | +13° | +9° | +8° |
| Odczuwalna | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 9°C | 12°C | 15°C | 16°C | 15°C | 12°C | 9°C | 8°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 1.3 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.5 |
| Wilgotność, % | 84% | 85% | 83% | 80% | 74% | 58% | 49% | 46% | 58% | 72% | 89% | 89% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +7° | +7° | +8° | +10° | +12° | +15° | +16° | +15° | +15° | +13° | +11° |
| Odczuwalna | 16°C | 7°C | 7°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 12°C | 10°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Wilgotność, % | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +7° | +6° | +6° | +9° | +12° | +15° | +16° | +15° | +15° | +13° | +11° |
| Odczuwalna | 16°C | 6°C | 6°C | 6°C | 9°C | 11°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 12°C | 10°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Wilgotność, % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 11 godz. 59 min
Wschód — 06:20
Zachód — 18:19
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —