Budy Brodzkie, czwartek, 30 lipca, 00:01
Przeważnie słonecznie. Odczuwalna 14°C. Temperatura maksymalna 32°C, minimalna 15°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +29° | +15° | +15° | +16° | +23° | +27° | +29° | +32° | +32° | +31° | +27° | +23° |
| Odczuwalna | 29°C | 14°C | 14°C | 16°C | 23°C | 27°C | 28°C | 31°C | 31°C | 31°C | 28°C | 23°C |
| Ciśnienie, hPa | 765 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 4.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 4 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.9 |
| Wilgotność, % | 37% | 75% | 72% | 70% | 53% | 43% | 37% | 34% | 33% | 38% | 56% | 59% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +22° | +21° | +20° | +21° | +25° | +30° | +33° | +36° | +35° | +33° | +27° | +24° |
| Odczuwalna | 21°C | 20°C | 19°C | 20°C | 25°C | 30°C | 32°C | 35°C | 34°C | 33°C | 28°C | 24°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 4.1 | 3.1 | 2.3 | 1.7 | 2.4 |
| Wilgotność, % | 60% | 63% | 66% | 68% | 51% | 39% | 31% | 26% | 26% | 35% | 51% | 59% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +22° | +22° | +22° | +25° | +27° | +31° | +34° | +34° | +33° | +31° | +26° | +23° |
| Odczuwalna | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 27°C | 31°C | 33°C | 34°C | 33°C | 32°C | 26°C | 23°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 760 | 760 | 759 | 759 | 761 |
| Wiatr, m/s | 2.3 | 3 | 3.2 | 4.9 | 4 | 3.2 | 4.3 | 4.4 | 4 | 3.5 | 2.4 | 2.7 |
| Wilgotność, % | 62% | 59% | 55% | 44% | 41% | 37% | 31% | 33% | 33% | 41% | 59% | 70% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +19° | +18° | +17° | +20° | +24° | +26° | +28° | +29° | +28° | +23° | +21° |
| Odczuwalna | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 20°C | 24°C | 26°C | 28°C | 28°C | 28°C | 23°C | 21°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 761 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 5.6 | 1.4 | 2.8 | 2 | 2.8 | 3 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
| Wilgotność, % | 95% | 95% | 97% | 96% | 81% | 60% | 50% | 43% | 40% | 41% | 59% | 63% |
| Opady | 2.4мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 6.5 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +22° | +20° | +18° | +21° | +24° | +27° | +30° | +31° | +32° | +31° | +28° |
| Odczuwalna | 19°C | 22°C | 20°C | 18°C | 21°C | 24°C | 28°C | 30°C | 31°C | 32°C | 31°C | 28°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Wiatr, m/s | 1.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wilgotność, % | 69% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +21° | +20° | +19° | +21° | +22° | +24° | +25° | +27° | +28° | +28° | +25° |
| Odczuwalna | 25°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 25°C |
| Ciśnienie, hPa | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Wiatr, m/s | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Wilgotność, % | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +26° | +21° | +21° | +21° | +22° | +24° | +25° | +26° | +27° | +28° | +27° | +25° |
| Odczuwalna | 26°C | 21°C | 20°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 27°C | 25°C |
| Ciśnienie, hPa | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Wiatr, m/s | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Wilgotność, % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 15 godz. 28 min
Wschód — 04:57
Zachód — 20:25
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —