Polana, niedziela, 27 września, 11:37
Pochmurno. Odczuwalna 14°C. Temperatura maksymalna 15°C, minimalna 4°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +7° | +5° | +4° | +7° | +10° | +15° | +15° | +14° | +11° | +9° | +7° |
| Odczuwalna | 15°C | 7°C | 5°C | 4°C | 7°C | 10°C | 14°C | 14°C | 13°C | 10°C | 9°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 1.2 |
| Wilgotność, % | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 63% | 56% | 69% | 80% | 88% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +6° | +6° | +6° | +7° | +12° | +14° | +16° | +15° | +11° | +8° | +7° |
| Odczuwalna | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 11°C | 13°C | 14°C | 13°C | 10°C | 8°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 |
| Wilgotność, % | 95% | 96% | 96% | 96% | 91% | 61% | 47% | 44% | 44% | 65% | 82% | 85% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 8.2 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +7° | +4° | +4° | +6° | +14° | +17° | +18° | +18° | +13° | +8° | +6° |
| Odczuwalna | 7°C | 7°C | 4°C | 4°C | 6°C | 13°C | 15°C | 17°C | 17°C | 12°C | 7°C | 5°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 | 772 | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.4 |
| Wilgotność, % | 86% | 87% | 86% | 86% | 83% | 56% | 45% | 40% | 39% | 61% | 79% | 87% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +5° | +5° | +4° | +3° | +6° | +13° | +16° | +17° | +17° | +13° | +9° | +7° |
| Odczuwalna | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 4°C | 12°C | 15°C | 16°C | 16°C | 12°C | 9°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 771 | 771 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 |
| Wilgotność, % | 85% | 85% | 86% | 88% | 82% | 55% | 42% | 40% | 44% | 65% | 80% | 83% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +5° | +4° | +5° | +6° | +11° | +13° | +14° | +14° | +15° | +13° | +10° |
| Odczuwalna | 6°C | 5°C | 4°C | 5°C | 6°C | 10°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 12°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Wilgotność, % | 86% | 89% | 88% | 86% | 83% | 63% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +4° | +4° | +4° | +7° | +10° | +13° | +14° | +14° | +13° | +12° | +9° |
| Odczuwalna | 14°C | 2°C | 3°C | 4°C | 7°C | 9°C | 12°C | 13°C | 12°C | 12°C | 10°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Wiatr, m/s | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Wilgotność, % | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +6° | +4° | +3° | +6° | +9° | +12° | +14° | +14° | +14° | +13° | +10° |
| Odczuwalna | 14°C | 5°C | 3°C | 1°C | 4°C | 7°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Wilgotność, % | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 11 godz. 55 min
Wschód — 06:37
Zachód — 18:32
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 99%
Wschód — —
Zachód — —
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 27 września w Polanie na przestrzeni 66 lat