Dretyń, środa, 29 lipca, 23:56
Pochmurno. Odczuwalna 17°C. Temperatura maksymalna 33°C, minimalna 17°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +29° | +23° | +20° | +17° | +21° | +24° | +27° | +30° | +31° | +32° | +31° | +28° |
| Odczuwalna | 29°C | 23°C | 20°C | 17°C | 20°C | 24°C | 27°C | 29°C | 30°C | 32°C | 31°C | 28°C |
| Ciśnienie, hPa | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Wiatr, m/s | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Wilgotność, % | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +26° | +17° | +17° | +17° | +21° | +26° | +29° | +31° | +32° | +32° | +27° | +25° |
| Odczuwalna | 26°C | 17°C | 17°C | 17°C | 21°C | 26°C | 28°C | 30°C | 32°C | 32°C | 28°C | 24°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 766 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 5 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 5.5 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 4.5 |
| Wilgotność, % | 57% | 89% | 82% | 76% | 63% | 46% | 39% | 34% | 32% | 37% | 54% | 56% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +23° | +18° | +18° | +19° | +22° | +24° | +26° | +26° | +26° | +25° | +21° | +17° |
| Odczuwalna | 23°C | 18°C | 18°C | 19°C | 22°C | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 21°C | 17°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 763 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Wiatr, m/s | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 3 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.4 |
| Wilgotność, % | 59% | 88% | 88% | 82% | 70% | 61% | 57% | 54% | 52% | 55% | 73% | 85% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +17° | +16° | +16° | +15° | +17° | +18° | +19° | +21° | +20° | +17° | +15° |
| Odczuwalna | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 17°C | 18°C | 19°C | 21°C | 20°C | 17°C | 16°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 761 | 762 | 763 |
| Wiatr, m/s | 3 | 1.6 | 2 | 3.6 | 3.7 | 3 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 3 | 1.8 |
| Wilgotność, % | 83% | 92% | 99% | 98% | 97% | 87% | 80% | 75% | 69% | 75% | 88% | 95% |
| Opady | 0мм | 1.2мм | 8.3мм | 3мм | 1.3мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.4мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 8.4 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +15° | +13° | +12° | +16° | +19° | +21° | +22° | +23° | +21° | +17° | +14° |
| Odczuwalna | 15°C | 15°C | 12°C | 12°C | 15°C | 18°C | 20°C | 22°C | 22°C | 20°C | 17°C | 14°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 765 |
| Wiatr, m/s | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 2.1 | 1.2 |
| Wilgotność, % | 96% | 96% | 95% | 94% | 81% | 60% | 47% | 43% | 42% | 56% | 73% | 80% |
| Opady | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +19° | +17° | +16° | +19° | +22° | +25° | +27° | +28° | +30° | +28° | +25° |
| Odczuwalna | 13°C | 19°C | 17°C | 16°C | 19°C | 22°C | 25°C | 27°C | 28°C | 30°C | 29°C | 25°C |
| Ciśnienie, hPa | 765 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Wiatr, m/s | 1.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Wilgotność, % | 81% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| Opady | 0мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +16° | +17° | +18° | +19° | +19° | +19° | +20° | +21° | +23° | +22° | +19° |
| Odczuwalna | 19°C | 16°C | 17°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 23°C | 22°C | 19°C |
| Ciśnienie, hPa | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Wiatr, m/s | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Wilgotność, % | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| Opady | 0.5мм | 0.5мм | 0.5мм | 0.5мм | 0.5мм | 0.5мм | 0.5мм | 0.5мм | 0.5мм | 0.5мм | 0.5мм | 0.5мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 15 godz. 54 min
Wschód — 05:01
Zachód — 20:55
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —