Zatoń Dolna, środa, 29 lipca, 23:56
Pochmurno. Odczuwalna 21°C. Temperatura maksymalna 36°C, minimalna 19°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +33° | +24° | +22° | +20° | +24° | +28° | +32° | +34° | +34° | +34° | +33° | +29° |
| Odczuwalna | 33°C | 24°C | 22°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 29°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Wilgotność, % | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +26° | +21° | +20° | +19° | +23° | +27° | +31° | +35° | +35° | +36° | +31° | +27° |
| Odczuwalna | 26°C | 21°C | 20°C | 18°C | 23°C | 27°C | 30°C | 33°C | 33°C | 34°C | 30°C | 27°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 764 | 763 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 760 | 759 | 759 | 761 |
| Wiatr, m/s | 6.5 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 5 | 4.7 | 4.3 | 4 | 2.8 | 3.6 | 8.6 |
| Wilgotność, % | 42% | 64% | 67% | 71% | 55% | 41% | 30% | 23% | 19% | 18% | 29% | 47% |
| Opady | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +23° | +22° | +21° | +20° | +22° | +22° | +24° | +27° | +31° | +31° | +26° | +19° |
| Odczuwalna | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 22°C | 22°C | 24°C | 27°C | 30°C | 30°C | 26°C | 19°C |
| Ciśnienie, hPa | 763 | 762 | 761 | 762 | 763 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 |
| Wiatr, m/s | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 3 | 6.5 | 5.9 |
| Wilgotność, % | 78% | 76% | 81% | 87% | 73% | 58% | 46% | 39% | 36% | 35% | 52% | 88% |
| Opady | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 1.1мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +16° | +16° | +16° | +17° | +19° | +23° | +24° | +23° | +19° | +18° | +16° |
| Odczuwalna | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 18°C | 20°C | 23°C | 24°C | 23°C | 19°C | 18°C | 16°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 763 | 764 |
| Wiatr, m/s | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 5.3 | 3.4 |
| Wilgotność, % | 95% | 95% | 95% | 92% | 87% | 78% | 65% | 59% | 67% | 87% | 88% | 88% |
| Opady | 1.7мм | 1.7мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.6мм | 0.7мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 8.4 км | 6.2 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 9.8 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +13° | +12° | +12° | +16° | +20° | +23° | +25° | +26° | +26° | +23° | +17° |
| Odczuwalna | 15°C | 13°C | 12°C | 12°C | 16°C | 20°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 22°C | 17°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 3.6 |
| Wilgotność, % | 93% | 92% | 87% | 83% | 67% | 51% | 39% | 33% | 30% | 30% | 42% | 64% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +20° | +21° | +22° | +24° | +25° | +27° | +27° | +25° | +23° | +21° | +21° |
| Odczuwalna | 15°C | 20°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 27°C | 27°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Wiatr, m/s | 3.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Wilgotność, % | 78% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% |
| Opady | 0мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +29° | +18° | +20° | +22° | +24° | +26° | +28° | +29° | +27° | +25° | +23° | +21° |
| Odczuwalna | 29°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 26°C | 28°C | 28°C | 27°C | 25°C | 23°C | 21°C |
| Ciśnienie, hPa | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Wiatr, m/s | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Wilgotność, % | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 15 godz. 45 min
Wschód — 05:16
Zachód — 21:01
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —