Gostyniec, środa, 29 lipca, 23:54
Przeważnie słonecznie. Odczuwalna 20°C. Temperatura maksymalna 35°C, minimalna 18°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +32° | +22° | +21° | +20° | +23° | +27° | +31° | +32° | +33° | +33° | +31° | +28° |
| Odczuwalna | 32°C | 22°C | 21°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 32°C | 32°C | 33°C | 31°C | 28°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Wilgotność, % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +22° | +20° | +19° | +18° | +22° | +27° | +31° | +33° | +34° | +35° | +30° | +26° |
| Odczuwalna | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C | 22°C | 27°C | 30°C | 32°C | 33°C | 34°C | 30°C | 26°C |
| Ciśnienie, hPa | 763 | 764 | 763 | 763 | 762 | 762 | 761 | 760 | 760 | 759 | 758 | 759 |
| Wiatr, m/s | 7.3 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 6 | 6 | 5.1 | 3.9 | 3.2 | 2.3 | 5.8 |
| Wilgotność, % | 69% | 69% | 68% | 67% | 57% | 45% | 37% | 28% | 26% | 27% | 37% | 42% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +20° | +19° | +19° | +18° | +21° | +21° | +22° | +23° | +21° | +20° | +18° | +18° |
| Odczuwalna | 21°C | 19°C | 19°C | 18°C | 21°C | 21°C | 22°C | 24°C | 21°C | 20°C | 18°C | 18°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 761 |
| Wiatr, m/s | 7.3 | 3.2 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 5.3 |
| Wilgotność, % | 84% | 90% | 88% | 91% | 83% | 74% | 71% | 66% | 65% | 67% | 70% | 66% |
| Opady | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +16° | +15° | +16° | +17° | +18° | +20° | +20° | +18° | +17° | +17° | +16° |
| Odczuwalna | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 | 764 |
| Wiatr, m/s | 3.3 | 2.2 | 3.9 | 4.4 | 4 | 3.6 | 3.3 | 4.5 | 3.8 | 4.7 | 2.7 | 2.5 |
| Wilgotność, % | 81% | 84% | 92% | 93% | 88% | 80% | 69% | 72% | 77% | 85% | 81% | 79% |
| Opady | 0.2мм | 0.5мм | 0.6мм | 0.3мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.3мм | 0.4мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +14° | +14° | +14° | +17° | +19° | +21° | +22° | +22° | +19° | +17° | +15° |
| Odczuwalna | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 19°C | 17°C | 14°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 765 | 764 | 765 |
| Wiatr, m/s | 2 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 3.1 | 2.4 |
| Wilgotność, % | 84% | 85% | 86% | 81% | 68% | 55% | 48% | 47% | 50% | 61% | 69% | 74% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +19° | +20° | +20° | +23° | +25° | +27° | +27° | +24° | +21° | +19° | +19° |
| Odczuwalna | 13°C | 19°C | 20°C | 20°C | 22°C | 25°C | 27°C | 27°C | 24°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| Ciśnienie, hPa | 765 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Wiatr, m/s | 2.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Wilgotność, % | 77% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% |
| Opady | 0мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +17° | +17° | +17° | +20° | +22° | +24° | +24° | +22° | +20° | +19° | +18° |
| Odczuwalna | 25°C | 17°C | 17°C | 17°C | 20°C | 22°C | 24°C | 24°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Ciśnienie, hPa | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Wiatr, m/s | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wilgotność, % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Opady | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 15 godz. 54 min
Wschód — 05:09
Zachód — 21:03
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —