Przytoczna, środa, 29 lipca, 23:50
Pochmurno. Odczuwalna 19°C. Temperatura maksymalna 35°C, minimalna 16°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +33° | +24° | +22° | +21° | +24° | +28° | +31° | +33° | +33° | +33° | +32° | +29° |
| Odczuwalna | 33°C | 24°C | 22°C | 20°C | 24°C | 27°C | 30°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 29°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Wilgotność, % | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +29° | +19° | +18° | +18° | +23° | +28° | +31° | +34° | +35° | +35° | +30° | +26° |
| Odczuwalna | 29°C | 19°C | 17°C | 17°C | 23°C | 28°C | 30°C | 33°C | 33°C | 34°C | 29°C | 26°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 762 | 761 | 761 | 760 | 760 | 761 |
| Wiatr, m/s | 5.6 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 3.4 |
| Wilgotność, % | 39% | 64% | 66% | 68% | 56% | 43% | 33% | 27% | 23% | 24% | 39% | 48% |
| Opady | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +22° | +21° | +20° | +23° | +25° | +27° | +29° | +32° | +31° | +26° | +22° |
| Odczuwalna | 25°C | 22°C | 21°C | 20°C | 23°C | 25°C | 27°C | 29°C | 31°C | 31°C | 26°C | 22°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 762 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 |
| Wiatr, m/s | 5.3 | 5.4 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 2 | 2.2 | 1.4 | 2.1 |
| Wilgotność, % | 50% | 62% | 68% | 78% | 66% | 53% | 43% | 37% | 35% | 37% | 56% | 79% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0.9мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +21° | +20° | +19° | +19° | +19° | +21° | +24° | +24° | +23° | +24° | +21° | +18° |
| Odczuwalna | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 21°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 22°C | 18°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 760 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 763 |
| Wiatr, m/s | 2.4 | 2.2 | 3 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 1 | 0.9 | 1 | 4.2 |
| Wilgotność, % | 90% | 96% | 97% | 95% | 89% | 79% | 65% | 64% | 70% | 68% | 82% | 94% |
| Opady | 4.1мм | 1.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.7мм | 0.2мм | 0мм |
| Widoczność | 1.2 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 6.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +15° | +15° | +14° | +16° | +20° | +24° | +25° | +26° | +25° | +21° | +18° |
| Odczuwalna | 16°C | 15°C | 15°C | 13°C | 16°C | 20°C | 23°C | 25°C | 25°C | 24°C | 21°C | 18°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 3 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.4 |
| Wilgotność, % | 97% | 95% | 93% | 92% | 77% | 54% | 38% | 33% | 31% | 32% | 46% | 52% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +22° | +22° | +22° | +25° | +28° | +31° | +31° | +29° | +27° | +25° | +24° |
| Odczuwalna | 17°C | 22°C | 22°C | 22°C | 25°C | 28°C | 31°C | 31°C | 29°C | 27°C | 25°C | 24°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Wiatr, m/s | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Wilgotność, % | 53% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| Opady | 0мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +30° | +21° | +21° | +22° | +24° | +26° | +28° | +28° | +26° | +23° | +22° | +22° |
| Odczuwalna | 30°C | 21°C | 22°C | 22°C | 24°C | 26°C | 28°C | 28°C | 26°C | 24°C | 22°C | 22°C |
| Ciśnienie, hPa | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Wiatr, m/s | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Wilgotność, % | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| Opady | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 15 godz. 41 min
Wschód — 05:13
Zachód — 20:54
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —