Jazowa, środa, 29 lipca, 23:54
Pochmurno. Odczuwalna 17°C. Temperatura maksymalna 25°C, minimalna 14°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +17° | +16° | +16° | +18° | +21° | +23° | +24° | +24° | +24° | +23° | +21° |
| Odczuwalna | 24°C | 17°C | 16°C | 15°C | 18°C | 21°C | 23°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 21°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Wiatr, m/s | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Wilgotność, % | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +17° | +17° | +18° | +21° | +25° | +27° | +29° | +30° | +29° | +25° | +23° |
| Odczuwalna | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 21°C | 25°C | 27°C | 29°C | 29°C | 29°C | 25°C | 23°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 767 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 763 | 762 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 4.6 | 5.3 |
| Wilgotność, % | 88% | 89% | 92% | 84% | 68% | 56% | 47% | 42% | 41% | 46% | 62% | 66% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +21° | +20° | +20° | +18° | +21° | +22° | +24° | +24° | +22° | +21° | +19° | +17° |
| Odczuwalna | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 21°C | 22°C | 24°C | 24°C | 23°C | 21°C | 19°C | 18°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Wiatr, m/s | 4.1 | 4 | 4.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 4 | 5 | 4.9 | 4.7 | 3.6 | 2.9 |
| Wilgotność, % | 68% | 70% | 72% | 85% | 75% | 71% | 62% | 65% | 70% | 71% | 80% | 88% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +17° | +17° | +17° | +16° | +16° | +18° | +18° | +18° | +17° | +16° | +15° |
| Odczuwalna | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 |
| Wiatr, m/s | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 4.4 | 7 | 5.3 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | 2.9 | 3 | 1.3 |
| Wilgotność, % | 88% | 89% | 95% | 97% | 92% | 88% | 77% | 76% | 77% | 80% | 85% | 89% |
| Opady | 0мм | 0мм | 2.3мм | 6.9мм | 0.8мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 9.2 км | 2.3 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +15° | +16° | +16° | +17° | +19° | +21° | +23° | +22° | +20° | +17° | +16° |
| Odczuwalna | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 21°C | 19°C | 17°C | 15°C |
| Ciśnienie, hPa | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 765 | 765 | 764 | 765 |
| Wiatr, m/s | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 3.9 | 4.4 | 3.2 | 1.6 |
| Wilgotność, % | 91% | 92% | 91% | 91% | 77% | 60% | 47% | 43% | 52% | 61% | 72% | 78% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +22° | +17° | +15° | +13° | +16° | +18° | +21° | +23° | +23° | +23° | +23° | +21° |
| Odczuwalna | 22°C | 16°C | 14°C | 12°C | 15°C | 18°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Wilgotność, % | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +23° | +19° | +18° | +16° | +18° | +20° | +22° | +23° | +23° | +23° | +23° | +22° |
| Odczuwalna | 23°C | 19°C | 18°C | 16°C | 18°C | 20°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Ciśnienie, hPa | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Wiatr, m/s | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Wilgotność, % | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 16 godz. 0 min
Wschód — 04:50
Zachód — 20:50
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —