Tobółka Stara, czwartek, 30 lipca, 01:41
Pochmurno. Odczuwalna 16°C. Temperatura maksymalna 33°C, minimalna 16°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +30° | +16° | +16° | +17° | +22° | +28° | +30° | +32° | +33° | +32° | +28° | +25° |
| Odczuwalna | 30°C | 16°C | 16°C | 17°C | 22°C | 28°C | 29°C | 31°C | 32°C | 32°C | 28°C | 25°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 5.8 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 4.9 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 4 | 4 | 4.4 |
| Wilgotność, % | 38% | 99% | 91% | 82% | 59% | 45% | 38% | 34% | 33% | 35% | 50% | 54% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +23° | +22° | +20° | +20° | +23° | +26° | +28° | +30° | +30° | +30° | +25° | +20° |
| Odczuwalna | 23°C | 22°C | 19°C | 20°C | 23°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 29°C | 25°C | 21°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 762 | 762 | 761 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 3.7 | 5.3 | 4 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 6.2 | 4.2 |
| Wilgotność, % | 58% | 62% | 74% | 74% | 62% | 52% | 44% | 40% | 38% | 40% | 61% | 83% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0.3мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +18° | +18° | +18° | +17° | +17° | +18° | +21° | +22° | +23° | +21° | +19° |
| Odczuwalna | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 21°C | 22°C | 23°C | 21°C | 19°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 |
| Wiatr, m/s | 4 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 3 | 2.3 | 0.9 | 2.4 | 1.8 | 3.1 |
| Wilgotność, % | 84% | 94% | 97% | 96% | 93% | 90% | 84% | 71% | 66% | 65% | 74% | 81% |
| Opady | 0.2мм | 3.2мм | 2.7мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +17° | +16° | +16° | +17° | +20° | +22° | +23° | +24° | +23° | +20° | +17° |
| Odczuwalna | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 19°C | 21°C | 23°C | 23°C | 23°C | 19°C | 16°C |
| Ciśnienie, hPa | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 765 |
| Wiatr, m/s | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 3 | 3 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 1.7 |
| Wilgotność, % | 89% | 92% | 94% | 93% | 74% | 55% | 41% | 36% | 36% | 37% | 52% | 55% |
| Opady | 0.5мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +18° | +16° | +14° | +17° | +20° | +23° | +24° | +24° | +23° | +22° | +21° |
| Odczuwalna | 15°C | 18°C | 15°C | 13°C | 16°C | 19°C | 22°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C |
| Ciśnienie, hPa | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Wilgotność, % | 61% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +27° | +20° | +19° | +17° | +20° | +23° | +26° | +28° | +29° | +31° | +30° | +26° |
| Odczuwalna | 27°C | 21°C | 19°C | 17°C | 20°C | 23°C | 26°C | 29°C | 30°C | 31°C | 30°C | 26°C |
| Ciśnienie, hPa | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Wiatr, m/s | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Wilgotność, % | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +17° | +19° | +20° | +21° | +23° | +24° | +25° | +26° | +27° | +26° | +22° |
| Odczuwalna | 25°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 26°C | 22°C |
| Ciśnienie, hPa | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Wiatr, m/s | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Wilgotność, % | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Opady | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 15 godz. 48 min
Wschód — 05:02
Zachód — 20:50
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —