Ładowanie…

Pogoda w Toruniu w marcu

+14°Pogoda

Toruń, sobota, 26 września, 20:52

Pochmurno. Odczuwalna 14°C. Temperatura maksymalna 19°C, minimalna 10°C.

Ciśnienie767 мм рт.ст.
Wiatr1.7 м/с PdZ
Wilgotność81%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy11°C

W marcu w Toruniu w dzień jest średnio +6.9°, w nocy -0.5°. W ciągu miesiąca spada około 39 mm opadów (10 dni deszczowych). Rekord ciepła — +22° (2024), rekord zimna — -22.2° (1987). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+4.1°-1.9°47%+13.8° (2024)-21.1° (1986)
2+3.9°-2.3°32%+14° (1992)-18.9° (1987)
3+4°-2.4°28%+13.4° (2024)-22.2° (1987)
4+4.6°-2.1°27%+15.8° (1998)-15.7° (1971)
5+4.9°-2.2°20%+14.7° (1999)-18.2° (2005)
6+4.7°-1.7°37%+17.3° (2025)-18° (1971)
7+5.4°-1.3°30%+16.6° (2025)-14.9° (1964)
8+5.9°-0.9°28%+16.7° (2025)-22° (1964)
9+6.2°-0.5°35%+16.1° (2025)-17.4° (1964)
10+6.5°-0.9°25%+18.1° (2025)-11° (2005)
11+5.6°-1°47%+14.8° (1975)-12.8° (1987)
12+5.7°-1.4°28%+15.3° (2018)-12.5° (1987)
13+6°-1.4°35%+14.8° (2007)-15.7° (1987)
14+5.9°-0.9°33%+13.3° (2024)-13.4° (1962)
15+6.3°-0.8°33%+15.1° (1991)-16° (1963)
16+6.8°-0.7°27%+15.4° (2024)-13.1° (1964)
17+7.2°-0.3°38%+17.8° (2012)-15.2° (2013)
18+6.8°-0.1°35%+16° (2020)-9.7° (1987)
19+6.8°-0.6°30%+17.5° (1990)-12° (1964)
20+7°-0.7°28%+16.3° (1990)-12.7° (1962)
21+7.8°+0.1°30%+19.4° (2014)-13.2° (2013)
22+7.6°-0.1°30%+16.4° (1981)-13.3° (1962)
23+7.8°-0.2°33%+17.3° (2022)-15.3° (2013)
24+7.9°-0.3°32%+17.1° (2023)-19.8° (2013)
25+8.3°+0.2°35%+17° (1968)-11.2° (2013)
26+8.9°+0.7°35%+18.6° (2010)-11° (2013)
27+9.5°+0.6°33%+17.9° (1999)-12.2° (2013)
28+9.9°+1.2°28%+17.3° (1973)-5.9° (2013)
29+9.7°+1.6°37%+18.6° (1968)-4.5° (2023)
30+10.2°+1.8°23%+21.3° (2024)-5° (1977)
31+10.9°+2.3°43%+22° (2024)-3.8° (1977)

Pogoda miesiąc po miesiącu