Sowno, czwartek, 30 lipca, 00:00
Pochmurno. Odczuwalna 17°C. Temperatura maksymalna 34°C, minimalna 17°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +31° | +18° | +17° | +18° | +21° | +27° | +30° | +32° | +33° | +33° | +27° | +26° |
| Odczuwalna | 31°C | 18°C | 17°C | 18°C | 21°C | 27°C | 29°C | 31°C | 32°C | 33°C | 28°C | 26°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 765 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 |
| Wiatr, m/s | 5.3 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 4.9 |
| Wilgotność, % | 35% | 90% | 81% | 72% | 63% | 46% | 38% | 33% | 32% | 36% | 56% | 48% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +23° | +17° | +18° | +19° | +21° | +23° | +24° | +24° | +24° | +22° | +19° | +16° |
| Odczuwalna | 23°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 22°C | 19°C | 16°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 |
| Wiatr, m/s | 6.2 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 |
| Wilgotność, % | 61% | 92% | 90% | 89% | 79% | 67% | 61% | 60% | 57% | 63% | 77% | 86% |
| Opady | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +16° | +16° | +15° | +15° | +17° | +18° | +20° | +21° | +18° | +15° | +14° |
| Odczuwalna | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 17°C | 18°C | 20°C | 21°C | 18°C | 15°C | 14°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 |
| Wiatr, m/s | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 3.5 | 2.2 | 1.1 |
| Wilgotność, % | 80% | 86% | 98% | 99% | 95% | 86% | 79% | 71% | 70% | 84% | 95% | 97% |
| Opady | 0мм | 0.2мм | 3.7мм | 6.6мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0.3мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 6.0 км | 4.3 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +13° | +12° | +12° | +15° | +19° | +21° | +22° | +21° | +20° | +17° | +14° |
| Odczuwalna | 14°C | 13°C | 11°C | 11°C | 15°C | 19°C | 21°C | 22°C | 21°C | 19°C | 16°C | 13°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 765 |
| Wiatr, m/s | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 2.7 | 1.9 | 0.6 |
| Wilgotność, % | 96% | 95% | 95% | 95% | 86% | 60% | 48% | 43% | 51% | 59% | 75% | 82% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +13° | +17° | +17° | +18° | +20° | +23° | +25° | +25° | +23° | +21° | +19° | +18° |
| Odczuwalna | 13°C | 17°C | 17°C | 17°C | 20°C | 22°C | 25°C | 25°C | 23°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Ciśnienie, hPa | 765 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Wiatr, m/s | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Wilgotność, % | 80% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +30° | +20° | +20° | +20° | +23° | +26° | +29° | +29° | +28° | +26° | +24° | +22° |
| Odczuwalna | 30°C | 20°C | 20°C | 20°C | 23°C | 26°C | 29°C | 29°C | 27°C | 26°C | 24°C | 23°C |
| Ciśnienie, hPa | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Wiatr, m/s | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Wilgotność, % | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| Opady | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +21° | +16° | +17° | +18° | +19° | +20° | +20° | +21° | +22° | +22° | +21° | +19° |
| Odczuwalna | 21°C | 16°C | 17°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 19°C |
| Ciśnienie, hPa | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Wiatr, m/s | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Wilgotność, % | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
| Opady | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 15 godz. 55 min
Wschód — 05:02
Zachód — 20:57
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —